Совершенно новый, обновленный после капитального ремонта, БАССЕЙН и термокомплекс санатория распахнули двери для гостей!
Спешите приобрести путевки по выгодным ценам.
Изменился расчетный час: заезд с 10.00, выезд до 09.00
| Даты | 26.08.2026 - 31.10.2026 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 1 | |||||
| 1-местное | 10900 | ||||||
| Доп. место | 5980 | 5440 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 | |||||
| 1-местное | 13400 | ||||||
| 2-местное | 8050 | 6440 | |||||
| Доп. место | 5910 | 5370 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории (место в номере) | 1 | 0 | |||||
| 1-местное | 8050 | ||||||
| Двухместный комфорт | 2 | 1 | |||||
| 1-местное | 14600 | ||||||
| 2-местное | 8650 | 6920 | |||||
| Доп. место | 6270 | 5730 | |||||
| Семейный 1 категории | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 15100 | ||||||
| 2-местное | 8900 | 7120 | |||||
| Доп. место | 6420 | 5880 | |||||
| Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 16300 | ||||||
| 2-местное | 9500 | 7600 | |||||
| Доп. место | 6780 | 6240 | |||||
| Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 22900 | ||||||
| 2-местное | 13050 | 10440 | |||||
| Доп. место | 9110 | 8470 | |||||
| Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 27800 | ||||||
| 2-местное | 15500 | 12400 | |||||
| Доп. место | 10580 | 9940 | |||||
| Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 36800 | ||||||
| 2-местное | 20000 | 16000 | |||||
| Доп. место | 13280 | 12640 | |||||
| Завтрак | Включен | ||||||
| Обед | Включен | ||||||
| Ужин | Включен | ||||||
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 1 | |||||
| 1-местное | 10650 | ||||||
| Доп. место | 5880 | 5340 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 | |||||
| 1-местное | 13100 | ||||||
| 2-местное | 7900 | 6320 | |||||
| Доп. место | 5820 | 5280 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории (место в номере) | 1 | 0 | |||||
| 1-местное | 7900 | ||||||
| Двухместный комфорт | 2 | 1 | |||||
| 1-местное | 14200 | ||||||
| 2-местное | 8450 | 6760 | |||||
| Доп. место | 6150 | 5610 | |||||
| Семейный 1 категории | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 14500 | ||||||
| 2-местное | 8600 | 6880 | |||||
| Доп. место | 6240 | 5700 | |||||
| Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 15300 | ||||||
| 2-местное | 9000 | 7200 | |||||
| Доп. место | 6480 | 5940 | |||||
| Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 22300 | ||||||
| 2-местное | 12750 | 10200 | |||||
| Доп. место | 8930 | 8290 | |||||
| Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 27200 | ||||||
| 2-местное | 15200 | 12160 | |||||
| Доп. место | 10400 | 9760 | |||||
| Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 35800 | ||||||
| 2-местное | 19500 | 15600 | |||||
| Доп. место | 12980 | 12340 | |||||
| Завтрак | Включен | ||||||
| Обед | Включен | ||||||
| Ужин | Включен | ||||||
| Даты | 26.12.2026 - 07.01.2027 (Новый год, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 1 | |||||
| 1-местное | 10600 | ||||||
| Доп. место | 5860 | 5320 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 | |||||
| 1-местное | 12600 | ||||||
| 2-местное | 7650 | 6120 | |||||
| Доп. место | 5670 | 5130 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории (место в номере) | 1 | 0 | |||||
| 1-местное | 7650 | ||||||
| Двухместный комфорт | 2 | 1 | |||||
| 1-местное | 13200 | ||||||
| 2-местное | 7950 | 6360 | |||||
| Доп. место | 5850 | 5310 | |||||
| Семейный 1 категории | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 15500 | ||||||
| 2-местное | 9100 | 7280 | |||||
| Доп. место | 6540 | 6000 | |||||
| Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 16300 | ||||||
| 2-местное | 9500 | 7600 | |||||
| Доп. место | 6780 | 6240 | |||||
| Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 24800 | ||||||
| 2-местное | 14000 | 11200 | |||||
| Доп. место | 9680 | 9040 | |||||
| Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 32800 | ||||||
| 2-местное | 18000 | 14400 | |||||
| Доп. место | 12080 | 11440 | |||||
| Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 44800 | ||||||
| 2-местное | 24000 | 19200 | |||||
| Доп. место | 15680 | 15040 | |||||
| Завтрак | Включен | ||||||
| Обед | Включен | ||||||
| Ужин | Включен | ||||||
| Даты | 26.08.2026 - 31.10.2026 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 1 | |||||
| 1-местное с лечением | 12500 | ||||||
| Доп. место с лечением | 7580 | 6720 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 | |||||
| 1-местное с лечением | 15000 | ||||||
| 2-местное с лечением | 9650 | 7720 | |||||
| Доп. место с лечением | 7510 | 6650 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории (место в номере) | 1 | 0 | |||||
| 1-местное с лечением | 9650 | ||||||
| Двухместный комфорт | 2 | 1 | |||||
| 1-местное с лечением | 16200 | ||||||
| 2-местное с лечением | 10250 | 8200 | |||||
| Доп. место с лечением | 7870 | 7010 | |||||
| Семейный 1 категории | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с лечением | 16700 | ||||||
| 2-местное с лечением | 10500 | 8400 | |||||
| Доп. место с лечением | 8020 | 7160 | |||||
| Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с лечением | 18300 | ||||||
| 2-местное с лечением | 11500 | 9200 | |||||
| Доп. место с лечением | 8780 | 7840 | |||||
| Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с лечением | 24900 | ||||||
| 2-местное с лечением | 15050 | 12040 | |||||
| Доп. место с лечением | 11110 | 10070 | |||||
| Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с лечением | 29800 | ||||||
| 2-местное с лечением | 17500 | 14000 | |||||
| Доп. место с лечением | 12580 | 11540 | |||||
| Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с лечением | 38800 | ||||||
| 2-местное с лечением | 22000 | 17600 | |||||
| Доп. место с лечением | 15280 | 14240 | |||||
| Завтрак | Включен | ||||||
| Обед | Включен | ||||||
| Ужин | Включен | ||||||
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 1 | |||||
| 1-местное с лечением | 12250 | ||||||
| Доп. место с лечением | 7480 | 6620 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 | |||||
| 1-местное с лечением | 14700 | ||||||
| 2-местное с лечением | 9500 | 7600 | |||||
| Доп. место с лечением | 7420 | 6560 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории (место в номере) | 1 | 0 | |||||
| 1-местное с лечением | 9500 | ||||||
| Двухместный комфорт | 2 | 1 | |||||
| 1-местное с лечением | 15800 | ||||||
| 2-местное с лечением | 10050 | 8040 | |||||
| Доп. место с лечением | 7750 | 6890 | |||||
| Семейный 1 категории | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с лечением | 16100 | ||||||
| 2-местное с лечением | 10200 | 8160 | |||||
| Доп. место с лечением | 7840 | 6980 | |||||
| Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с лечением | 17300 | ||||||
| 2-местное с лечением | 11000 | 8800 | |||||
| Доп. место с лечением | 8480 | 7540 | |||||
| Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с лечением | 24300 | ||||||
| 2-местное с лечением | 14750 | 11800 | |||||
| Доп. место с лечением | 10930 | 9890 | |||||
| Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с лечением | 29200 | ||||||
| 2-местное с лечением | 17200 | 13760 | |||||
| Доп. место с лечением | 12400 | 11360 | |||||
| Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с лечением | 37800 | ||||||
| 2-местное с лечением | 21500 | 17200 | |||||
| Доп. место с лечением | 14980 | 13940 | |||||
| Завтрак | Включен | ||||||
| Обед | Включен | ||||||
| Ужин | Включен | ||||||
| Даты | 26.12.2026 - 07.01.2027 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 1 | |||||
| 1-местное с лечением | 12200 | ||||||
| Доп. место с лечением | 7460 | 6600 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 | |||||
| 1-местное с лечением | 14200 | ||||||
| 2-местное с лечением | 9250 | 7400 | |||||
| Доп. место с лечением | 7270 | 6410 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории (место в номере) | 1 | 0 | |||||
| 1-местное с лечением | 9250 | ||||||
| Двухместный комфорт | 2 | 1 | |||||
| 1-местное с лечением | 14800 | ||||||
| 2-местное с лечением | 9550 | 7640 | |||||
| Доп. место с лечением | 7450 | 6590 | |||||
| Семейный 1 категории | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с лечением | 17100 | ||||||
| 2-местное с лечением | 10700 | 8560 | |||||
| Доп. место с лечением | 8140 | 7280 | |||||
| Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с лечением | 18300 | ||||||
| 2-местное с лечением | 11500 | 9200 | |||||
| Доп. место с лечением | 8780 | 7840 | |||||
| Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с лечением | 26800 | ||||||
| 2-местное с лечением | 16000 | 12800 | |||||
| Доп. место с лечением | 11680 | 10640 | |||||
| Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с лечением | 34800 | ||||||
| 2-местное с лечением | 20000 | 16000 | |||||
| Доп. место с лечением | 14080 | 13040 | |||||
| Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с лечением | 46800 | ||||||
| 2-местное с лечением | 26000 | 20800 | |||||
| Доп. место с лечением | 17680 | 16640 | |||||
| Завтрак | Включен | ||||||
| Обед | Включен | ||||||
| Ужин | Включен | ||||||
| Даты | 26.08.2026 - 31.10.2026 (Средний сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 1 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 11450 | ||||||
| Доп. место с оздоровлением | 6530 | 5880 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 13950 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 8600 | 6880 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 6460 | 5810 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории (место в номере) | 1 | 0 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 8600 | ||||||
| Двухместный комфорт | 2 | 1 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 15150 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 9200 | 7360 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 6820 | 6170 | |||||
| Семейный 1 категории | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 15650 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 9450 | 7560 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 6970 | 6320 | |||||
| Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 16850 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 10050 | 8040 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 7330 | 6680 | |||||
| Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 23450 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 13600 | 10880 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 9660 | 8910 | |||||
| Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 28350 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 16050 | 12840 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 11130 | 10380 | |||||
| Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 37350 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 20550 | 16440 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 13830 | 13080 | |||||
| Завтрак | Включен | ||||||
| Обед | Включен | ||||||
| Ужин | Включен | ||||||
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 1 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 11200 | ||||||
| Доп. место с оздоровлением | 6430 | 5780 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 13650 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 8450 | 6760 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 6370 | 5720 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории (место в номере) | 1 | 0 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 8450 | ||||||
| Двухместный комфорт | 2 | 1 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 14750 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 9000 | 7200 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 6700 | 6050 | |||||
| Семейный 1 категории | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 15050 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 9150 | 7320 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 6790 | 6140 | |||||
| Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 15850 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 9550 | 7640 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 7030 | 6380 | |||||
| Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 22850 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 13300 | 10640 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 9480 | 8730 | |||||
| Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 27750 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 15750 | 12600 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 10950 | 10200 | |||||
| Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 36350 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 20050 | 16040 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 13530 | 12780 | |||||
| Завтрак | Включен | ||||||
| Обед | Включен | ||||||
| Ужин | Включен | ||||||
| Даты | 26.12.2026 - 07.01.2027 (Новый год, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
| Одноместный Стандарт 1 категории | 1 | 1 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 11150 | ||||||
| Доп. место с оздоровлением | 6410 | 5760 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 13150 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 8200 | 6560 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 6220 | 5570 | |||||
| Двухместный стандарт 1 категории (место в номере) | 1 | 0 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 8200 | ||||||
| Двухместный комфорт | 2 | 1 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 13750 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 8500 | 6800 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 6400 | 5750 | |||||
| Семейный 1 категории | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 16050 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 9650 | 7720 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 7090 | 6440 | |||||
| Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 16850 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 10050 | 8040 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 7330 | 6680 | |||||
| Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 25350 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 14550 | 11640 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 10230 | 9480 | |||||
| Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 33350 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 18550 | 14840 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 12630 | 11880 | |||||
| Сюит | 2 | 2 | |||||
| 1-местное с оздоровлением | 45350 | ||||||
| 2-местное с оздоровлением | 24550 | 19640 | |||||
| Доп. место с оздоровлением | 16230 | 15480 | |||||
| Завтрак | Включен | ||||||
| Обед | Включен | ||||||
| Ужин | Включен | ||||||
Дети до 2 лет размещаются бесплатно без предоставления места и питания (при необходимости предоставляется детская кроватка).
Дети до 4 лет размещаются только по путёвкам на оздоровление и отдых.
Для проживающих в Люксах и Апартаментах - питание организовано в ресторане
Источник: официальные цены санатория Центросоюз