Совершенно новый, обновленный после капитального ремонта, БАССЕЙН и термокомплекс санатория распахнули двери для гостей!
Спешите приобрести путевки по выгодным ценам.
Изменился расчетный час: заезд с 10.00, выезд до 09.00
Даты | 01.11.2023 - 25.12.2023 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное | 6250 | ||||||
Доп. место | 3710 | 3310 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7700 | ||||||
2-местное | 4850 | 3880 | |||||
Доп. место | 3710 | 3310 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное | 4850 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 9300 | ||||||
2-местное | 5650 | 4520 | |||||
Доп. место | 4190 | 3790 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 9400 | ||||||
2-местное | 5950 | 4760 | |||||
Доп. место | 4570 | 4070 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12600 | ||||||
2-местное | 7550 | 6040 | |||||
Доп. место | 5530 | 5030 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15800 | ||||||
2-местное | 9150 | 7320 | |||||
Доп. место | 6490 | 5990 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 18000 | ||||||
2-местное | 10250 | 8200 | |||||
Доп. место | 7150 | 6650 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2024 - 31.03.2024 (Тариф 3.1, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное | 6150 | ||||||
Доп. место | 3720 | 3300 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7600 | ||||||
2-местное | 4850 | 3880 | |||||
Доп. место | 3750 | 3330 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное | 4850 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8400 | ||||||
2-местное | 5250 | 4200 | |||||
Доп. место | 3990 | 3570 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8600 | ||||||
2-местное | 5350 | 4280 | |||||
Доп. место | 4050 | 3630 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11900 | ||||||
2-местное | 7250 | 5800 | |||||
Доп. место | 5390 | 4870 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 14900 | ||||||
2-местное | 8750 | 7000 | |||||
Доп. место | 6290 | 5770 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 19900 | ||||||
2-местное | 11250 | 9000 | |||||
Доп. место | 7790 | 7270 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2024 - 09.06.2024 (Тариф 3.2, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное | 6450 | ||||||
Доп. место | 3840 | 3420 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | ||||||
2-местное | 5150 | 4120 | |||||
Доп. место | 3930 | 3510 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное | 5150 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 9200 | ||||||
2-местное | 5650 | 4520 | |||||
Доп. место | 4230 | 3810 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 9400 | ||||||
2-местное | 5750 | 4600 | |||||
Доп. место | 4290 | 3870 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12900 | ||||||
2-местное | 7750 | 6200 | |||||
Доп. место | 5690 | 5170 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16900 | ||||||
2-местное | 9750 | 7800 | |||||
Доп. место | 6890 | 6370 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 21900 | ||||||
2-местное | 12250 | 9800 | |||||
Доп. место | 8390 | 7870 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.06.2024 - 25.08.2024 (Тариф 3.3, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное | 7850 | ||||||
Доп. место | 4400 | 3980 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9600 | ||||||
2-местное | 5850 | 4680 | |||||
Доп. место | 4477 | 3930 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное | 5850 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11000 | ||||||
2-местное | 6550 | 5240 | |||||
Доп. место | 4770 | 4350 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11200 | ||||||
2-местное | 6650 | 5320 | |||||
Доп. место | 4830 | 4410 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15900 | ||||||
2-местное | 9250 | 7400 | |||||
Доп. место | 6590 | 6070 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 18900 | ||||||
2-местное | 10750 | 8600 | |||||
Доп. место | 7490 | 6970 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 24900 | ||||||
2-местное | 13750 | 11000 | |||||
Доп. место | 9290 | 8770 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Тариф 3.4, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное | 7050 | ||||||
Доп. место | 4080 | 3660 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9200 | ||||||
2-местное | 5650 | 4520 | |||||
Доп. место | 4230 | 3810 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное | 5650 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10600 | ||||||
2-местное | 6350 | 5080 | |||||
Доп. место | 4650 | 4230 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10800 | ||||||
2-местное | 6450 | 5160 | |||||
Доп. место | 4710 | 4290 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 14900 | ||||||
2-местное | 8750 | 7000 | |||||
Доп. место | 6290 | 5770 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 17900 | ||||||
2-местное | 10250 | 8200 | |||||
Доп. место | 7190 | 6570 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 22900 | ||||||
2-местное | 12750 | 10200 | |||||
Доп. место | 8690 | 8170 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 3.5, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное | 6950 | ||||||
Доп. место | 4040 | 3620 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8800 | ||||||
2-местное | 5450 | 4360 | |||||
Доп. место | 4110 | 3690 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное | 5450 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10000 | ||||||
2-местное | 6050 | 4840 | |||||
Доп. место | 4470 | 4050 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10200 | ||||||
2-местное | 6150 | 4920 | |||||
Доп. место | 4530 | 4110 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13900 | ||||||
2-местное | 8250 | 6600 | |||||
Доп. место | 5990 | 5470 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16900 | ||||||
2-местное | 9750 | 7800 | |||||
Доп. место | 6890 | 6370 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 21900 | ||||||
2-местное | 12250 | 9800 | |||||
Доп. место | 8390 | 7870 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.11.2023 - 25.12.2023 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7400 | ||||||
Доп. место с лечением | 4860 | 4230 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8850 | ||||||
2-местное с лечением | 6000 | 4800 | |||||
Доп. место с лечением | 4860 | 4230 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6000 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 10450 | ||||||
2-местное с лечением | 6800 | 5440 | |||||
Доп. место с лечением | 5340 | 4710 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 10550 | ||||||
2-местное с лечением | 7100 | 5680 | |||||
Доп. место с лечением | 5720 | 4990 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 13850 | ||||||
2-местное с лечением | 8800 | 7040 | |||||
Доп. место с лечением | 6780 | 6030 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17050 | ||||||
2-местное с лечением | 10400 | 8320 | |||||
Доп. место с лечением | 7740 | 6990 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 19250 | ||||||
2-местное с лечением | 11500 | 9200 | |||||
Доп. место с лечением | 8400 | 7650 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2024 - 31.03.2024 (Тариф 1.1, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7300 | ||||||
Доп. место с лечением | 4870 | 4220 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8750 | ||||||
2-местное с лечением | 6000 | 4800 | |||||
Доп. место с лечением | 4900 | 4250 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6000 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 9550 | ||||||
2-местное с лечением | 6400 | 5120 | |||||
Доп. место с лечением | 5140 | 4490 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 9750 | ||||||
2-местное с лечением | 6500 | 5200 | |||||
Доп. место с лечением | 5200 | 4550 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 13150 | ||||||
2-местное с лечением | 8500 | 6800 | |||||
Доп. место с лечением | 6640 | 5870 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 16150 | ||||||
2-местное с лечением | 10000 | 8000 | |||||
Доп. место с лечением | 7540 | 6770 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 21150 | ||||||
2-местное с лечением | 12500 | 10000 | |||||
Доп. место с лечением | 9040 | 8270 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2024 - 09.06.2024 (Тариф 1.2, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7600 | ||||||
Доп. место с лечением | 4990 | 4340 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9350 | ||||||
2-местное с лечением | 6300 | 5040 | |||||
Доп. место с лечением | 5080 | 4430 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6300 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 10350 | ||||||
2-местное с лечением | 6800 | 5440 | |||||
Доп. место с лечением | 5380 | 4730 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 10550 | ||||||
2-местное с лечением | 6900 | 5520 | |||||
Доп. место с лечением | 5440 | 4790 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 14150 | ||||||
2-местное с лечением | 9000 | 7200 | |||||
Доп. место с лечением | 6940 | 6170 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18150 | ||||||
2-местное с лечением | 11000 | 8800 | |||||
Доп. место с лечением | 8140 | 7370 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 23150 | ||||||
2-местное с лечением | 13500 | 10800 | |||||
Доп. место с лечением | 9640 | 8870 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.06.2024 - 25.08.2024 (Тариф 1.3, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9000 | ||||||
Доп. место с лечением | 5550 | 4900 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10750 | ||||||
2-местное с лечением | 7000 | 5600 | |||||
Доп. место с лечением | 5627 | 4850 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7000 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 12150 | ||||||
2-местное с лечением | 7700 | 6160 | |||||
Доп. место с лечением | 5920 | 5270 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 12350 | ||||||
2-местное с лечением | 7800 | 6240 | |||||
Доп. место с лечением | 5980 | 5330 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17150 | ||||||
2-местное с лечением | 10500 | 8400 | |||||
Доп. место с лечением | 7840 | 7070 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 20150 | ||||||
2-местное с лечением | 12000 | 9600 | |||||
Доп. место с лечением | 8740 | 7970 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 26150 | ||||||
2-местное с лечением | 15000 | 12000 | |||||
Доп. место с лечением | 10540 | 9770 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Тариф 1.4, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8200 | ||||||
Доп. место с лечением | 5230 | 4580 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10350 | ||||||
2-местное с лечением | 6800 | 5440 | |||||
Доп. место с лечением | 5380 | 4730 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6800 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 11750 | ||||||
2-местное с лечением | 7500 | 6000 | |||||
Доп. место с лечением | 5800 | 5150 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 11950 | ||||||
2-местное с лечением | 7600 | 6080 | |||||
Доп. место с лечением | 5860 | 5210 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 16150 | ||||||
2-местное с лечением | 10000 | 8000 | |||||
Доп. место с лечением | 7540 | 6770 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 19150 | ||||||
2-местное с лечением | 11500 | 9200 | |||||
Доп. место с лечением | 8440 | 7670 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 24150 | ||||||
2-местное с лечением | 14000 | 11200 | |||||
Доп. место с лечением | 9940 | 9170 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 1.5, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8100 | ||||||
Доп. место с лечением | 5190 | 4540 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9950 | ||||||
2-местное с лечением | 6600 | 5280 | |||||
Доп. место с лечением | 5260 | 4610 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6600 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 11150 | ||||||
2-местное с лечением | 7200 | 5760 | |||||
Доп. место с лечением | 5620 | 4970 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 11350 | ||||||
2-местное с лечением | 7300 | 5840 | |||||
Доп. место с лечением | 5680 | 5030 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15150 | ||||||
2-местное с лечением | 9500 | 7600 | |||||
Доп. место с лечением | 7240 | 6470 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18150 | ||||||
2-местное с лечением | 11000 | 8800 | |||||
Доп. место с лечением | 8140 | 7370 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 23150 | ||||||
2-местное с лечением | 13500 | 10800 | |||||
Доп. место с лечением | 9640 | 8870 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.11.2023 - 25.12.2023 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6700 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4160 | 3670 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8150 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 5300 | 4240 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4160 | 3670 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 5300 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9750 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6100 | 4880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4640 | 4150 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9850 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6400 | 5120 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5020 | 4430 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13050 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8000 | 6400 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5980 | 5390 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 16250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9600 | 7680 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6940 | 6350 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 18450 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10700 | 8560 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7600 | 7010 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2024 - 31.03.2024 (Тариф 2.1, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6600 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4170 | 3660 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8050 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 5300 | 4240 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4200 | 3690 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 5300 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8850 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 5700 | 4560 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4440 | 3930 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9050 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 5800 | 4640 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4500 | 3990 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7700 | 6160 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5840 | 5230 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 15350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9200 | 7360 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6740 | 6130 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 20350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 11700 | 9360 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8240 | 7630 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2024 - 09.06.2024 (Тариф 2.2, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6900 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4290 | 3780 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8650 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 5600 | 4480 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4380 | 3870 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 5600 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9650 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6100 | 4880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4680 | 4170 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9850 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6200 | 4960 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4740 | 4230 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8200 | 6560 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6140 | 5530 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 17350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10200 | 8160 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7340 | 6730 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 22350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 12700 | 10160 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8840 | 8230 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.06.2024 - 25.08.2024 (Тариф 2.3, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8300 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4850 | 4340 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10050 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6300 | 5040 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4927 | 4290 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6300 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11450 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7000 | 5600 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5220 | 4710 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11650 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7100 | 5680 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5280 | 4770 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 16350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9700 | 7760 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7040 | 6430 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 19350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 11200 | 8960 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7940 | 7330 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 25350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 14200 | 11360 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9740 | 9130 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Тариф 2.4, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7500 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4530 | 4020 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9650 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6100 | 4880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4680 | 4170 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6100 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11050 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6800 | 5440 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5100 | 4590 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6900 | 5520 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5160 | 4650 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 15350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9200 | 7360 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6740 | 6130 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 18350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10700 | 8560 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7640 | 7030 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 23350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 13200 | 10560 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9140 | 8530 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 2.5, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7400 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4490 | 3980 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 5900 | 4720 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4560 | 4050 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 5900 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10450 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6500 | 5200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4920 | 4410 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10650 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6600 | 5280 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4980 | 4470 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 14350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8700 | 6960 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6440 | 5830 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 17350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10200 | 8160 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7340 | 6730 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 22350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 12700 | 10160 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8840 | 8230 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Дети до 2 лет размещаются бесплатно без предоставления места и питания (при необходимости предоставляется детская кроватка).
Дети до 4 лет размещаются только по путёвкам на оздоровление и отдых.
Для проживающих в Люксах и Апартаментах - питание организовано в ресторане
Источник: официальные цены санатория Центросоюз