| Даты | 26.08.2026 - 31.10.2026 (Средний сезон, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 10800 | 0 | |||
| Доп. место | 5100 | 4170 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7500 | 6050 | |||
| Доп. место | 3850 | 3080 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7500 | 6050 | |||
| Доп. место | 3850 | 3080 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 11020 | 0 | |||
| Доп. место | 5160 | 4250 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 8270 | 6730 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 9920 | 8200 | |||
| Доп. место | 6890 | 5600 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10800 | 8790 | |||
| Доп. место | 7810 | 6330 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10800 | 8790 | |||
| Доп. место | 7810 | 6330 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10800 | 8790 | |||
| Доп. место | 7810 | 6330 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 15520 | 0 | |||
| Доп. место | 8200 | 6780 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 17520 | 0 | |||
| Доп. место | 9110 | 7530 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное | 18320 | 0 | |||
| Доп. место | 9380 | 7720 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 22720 | 0 | |||
| Доп. место | 10490 | 8600 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Низкий сезон, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 10360 | 0 | |||
| Доп. место | 4840 | 3970 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7170 | 5800 | |||
| Доп. место | 4840 | 3970 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7170 | 5800 | |||
| Доп. место | 4840 | 3970 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 10580 | 0 | |||
| Доп. место | 4910 | 4050 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7940 | 6460 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 9480 | 7880 | |||
| Доп. место | 6590 | 5360 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10360 | 8480 | |||
| Доп. место | 7520 | 6100 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10360 | 8480 | |||
| Доп. место | 7520 | 6100 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10360 | 8480 | |||
| Доп. место | 7520 | 6100 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 15020 | 0 | |||
| Доп. место | 7880 | 6530 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 16920 | 0 | |||
| Доп. место | 8760 | 7260 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное | 17720 | 0 | |||
| Доп. место | 9020 | 7440 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 21920 | 0 | |||
| Доп. место | 10100 | 8300 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.12.2026 - 08.01.2027 (Новый год1, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием (шведский стол Люкс)) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 11800 | 9730 | |||
| Доп. место | 8700 | 7080 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 11800 | 9730 | |||
| Доп. место | 8700 | 7080 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 11800 | 9730 | |||
| Доп. место | 8700 | 7080 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 16600 | 0 | |||
| Доп. место | 8750 | 7250 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 18700 | 0 | |||
| Доп. место | 9700 | 8050 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное | 19600 | 0 | |||
| Доп. место | 10050 | 8200 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 24200 | 0 | |||
| Доп. место | 11200 | 9150 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.12.2026 - 08.01.2027 (Новый год, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 11900 | 0 | |||
| Доп. место | 5800 | 4860 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 8350 | 6860 | |||
| Доп. место | 5800 | 4860 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 8350 | 6860 | |||
| Доп. место | 5800 | 4860 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 12050 | 0 | |||
| Доп. место | 5950 | 4910 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 9150 | 7560 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10550 | 8710 | |||
| Доп. место | 7350 | 6060 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10650 | 8810 | |||
| Доп. место | 7550 | 6160 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10650 | 8810 | |||
| Доп. место | 7550 | 6160 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10650 | 8810 | |||
| Доп. место | 7550 | 6160 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.08.2026 - 31.10.2026 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7510 | 5870 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9700 | 7580 | |||
| Доп. место с лечением | 6550 | 5120 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9700 | 7580 | |||
| Доп. место с лечением | 6550 | 5120 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7570 | 5940 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 10400 | 8200 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11900 | 9530 | |||
| Доп. место с лечением | 9140 | 7170 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12700 | 10070 | |||
| Доп. место с лечением | 9980 | 7830 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12700 | 10070 | |||
| Доп. место с лечением | 9980 | 7830 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12700 | 10070 | |||
| Доп. место с лечением | 9980 | 7830 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 18100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10780 | 8280 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 20100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11690 | 9030 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11960 | 9220 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 25300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13070 | 10100 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Тариф 6.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16000 | 11190 | |||
| Доп. место с лечением | 13410 | 9020 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16000 | 11190 | |||
| Доп. место с лечением | 13410 | 9020 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16000 | 11190 | |||
| Доп. место с лечением | 13410 | 9020 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 20400 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13260 | 8830 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14140 | 9560 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 23100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14400 | 9740 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 27300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 15480 | 10600 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Тариф 6.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15900 | 11190 | |||
| Доп. место с лечением | 13310 | 9020 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15900 | 11190 | |||
| Доп. место с лечением | 13310 | 9020 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15900 | 11190 | |||
| Доп. место с лечением | 13310 | 9020 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 20300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13160 | 8830 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14040 | 9560 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 23000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14300 | 9740 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 27200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 15380 | 10600 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7280 | 5690 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9400 | 7350 | |||
| Доп. место с лечением | 7280 | 5690 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9400 | 7350 | |||
| Доп. место с лечением | 7280 | 5690 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7340 | 5760 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 10100 | 7950 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11500 | 9240 | |||
| Доп. место с лечением | 8870 | 6950 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12300 | 9790 | |||
| Доп. место с лечением | 9710 | 7620 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12300 | 9790 | |||
| Доп. место с лечением | 9710 | 7620 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12300 | 9790 | |||
| Доп. место с лечением | 9710 | 7620 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 17600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10460 | 8030 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11340 | 8760 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11600 | 8940 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 24500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12680 | 9800 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.12.2026 - 08.01.2027 (Новый год1, Лечение с трехразовым питанием (шведский стол Люкс)) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 13800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 8600 | 6750 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 10800 | 8500 | |||
| Доп. место с лечением | 8600 | 6750 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 10800 | 8500 | |||
| Доп. место с лечением | 8600 | 6750 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 14000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 8700 | 6800 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 11500 | 9100 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12700 | 10100 | |||
| Доп. место с лечением | 9950 | 7800 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12800 | 10200 | |||
| Доп. место с лечением | 10100 | 7900 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12800 | 10200 | |||
| Доп. место с лечением | 10100 | 7900 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12800 | 10200 | |||
| Доп. место с лечением | 10100 | 7900 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 18300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10900 | 8400 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 20300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11800 | 9150 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 21200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12100 | 9300 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 25600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13200 | 10200 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.12.2026 - 08.01.2027 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7600 | 5950 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9800 | 7700 | |||
| Доп. место с лечением | 7600 | 5950 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9800 | 7700 | |||
| Доп. место с лечением | 7600 | 5950 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 13000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7700 | 6000 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 10500 | 8300 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11700 | 9300 | |||
| Доп. место с лечением | 8950 | 7000 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11800 | 9400 | |||
| Доп. место с лечением | 9100 | 7100 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11800 | 9400 | |||
| Доп. место с лечением | 9100 | 7100 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11800 | 9400 | |||
| Доп. место с лечением | 9100 | 7100 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.08.2026 - 31.10.2026 (Средний сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11720 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6530 | 5370 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8720 | 7080 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8720 | 7080 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11920 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6590 | 5440 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 9420 | 7700 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 10920 | 9030 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8160 | 6670 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 11720 | 9570 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9000 | 7330 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 11720 | 9570 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9000 | 7330 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 11720 | 9570 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9000 | 7330 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 16220 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8900 | 7180 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 18220 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9810 | 7930 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 19020 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 10080 | 8120 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 23420 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 11190 | 9000 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11320 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6300 | 5190 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8420 | 6850 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6300 | 5190 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8420 | 6850 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6300 | 5190 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11520 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6360 | 5260 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 9120 | 7450 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 10520 | 8740 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7890 | 6450 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 11320 | 9290 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8730 | 7120 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 11320 | 9290 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8730 | 7120 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 11320 | 9290 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8730 | 7120 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 15720 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8580 | 6930 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 17620 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9460 | 7660 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 18420 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9720 | 7840 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 22620 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 10800 | 8700 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.12.2026 - 08.01.2027 (Новый год1, Оздоровление с трехразовым питанием (шведский стол Люкс)) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13500 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7950 | 6500 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 10300 | 8350 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7950 | 6500 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 10300 | 8350 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7950 | 6500 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 13600 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8050 | 6600 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 12300 | 10050 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9350 | 7650 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 12400 | 10150 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9550 | 7750 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 12400 | 10150 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9550 | 7750 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 12400 | 10150 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9550 | 7750 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 17300 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9450 | 7650 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 19400 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 10400 | 8450 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 20300 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 10750 | 8600 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 24900 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 11900 | 9550 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.12.2026 - 08.01.2027 (Новый год, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 12500 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6950 | 5700 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 9300 | 7550 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6950 | 5700 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 9300 | 7550 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6950 | 5700 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 12600 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7050 | 5800 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 10000 | 8200 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 11300 | 9250 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8350 | 6850 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 11400 | 9350 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6950 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 11400 | 9350 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6950 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 11400 | 9350 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6950 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
* Проживание в санатории сертифицированном по категории «три звезды»* Дети считаются до 13 лет (включительно).
* Лечение: в соответствии со стандартом и стоимостью, заложенной в цену путёвки.
* С 08.01 по 28.02 питание в стандартных номерах - шведский стол. В номерах категории студия и люкс питание - шведский стол - люкс.
* Продолжительность лечебной путевки минимум — 12 дней
* Комфорт - номер в котором капитальный ремонт был проведен 1-2 года назад.
Источник: официальные цены санатория Катунь