| Даты | 20.06.2026 - 31.08.2026 (Сезон 2026, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 12000 | 0 | |||
| 2-местное | 9500 | 7000 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12000 | ||||
| 2-местное | 9600 | 7100 | |||
| Доп. место | 9100 | 6500 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12500 | ||||
| 2-местное | 10000 | 7200 | |||
| Доп. место | 9200 | 6600 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 9700 | 7100 | |||
| Доп. место | 9100 | 6500 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12800 | ||||
| 2-местное | 10300 | 7400 | |||
| Доп. место | 9700 | 6800 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 13100 | ||||
| 2-местное | 10600 | 7800 | |||
| Доп. место | 10000 | 7200 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12900 | ||||
| 2-местное | 10400 | 7600 | |||
| Доп. место | 9800 | 7000 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12000 | ||||
| 2-местное | 9500 | 7000 | |||
| Доп. место | 8700 | 6500 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 12500 | ||||
| 2-местное | 10000 | 7200 | |||
| Доп. место | 9200 | 6600 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 20.06.2026 - 31.08.2026 (Сезон 2026, с завтраком) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 11400 | ||||
| 2-местное | 8900 | 6300 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 11500 | ||||
| 2-местное | 9000 | 6500 | |||
| Доп. место | 8500 | 6000 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 11800 | ||||
| 2-местное | 9100 | 6800 | |||
| Доп. место | 8600 | 6200 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 9000 | 6600 | |||
| Доп. место | 8500 | 6000 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12200 | ||||
| 2-местное | 9700 | 6900 | |||
| Доп. место | 9000 | 6500 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12500 | ||||
| 2-местное | 10000 | 7100 | |||
| Доп. место | 9400 | 6600 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12300 | ||||
| 2-местное | 9800 | 7000 | |||
| Доп. место | 9100 | 6400 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 11200 | ||||
| 2-местное | 8900 | 6400 | |||
| Доп. место | 7900 | 6000 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 11900 | ||||
| 2-местное | 9100 | 6800 | |||
| Доп. место | 8700 | 6200 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Даты | 01.09.2026 - 30.09.2026 (сентябрь - 20%, с завтраком) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 9120 | ||||
| 2-местное | 7120 | 5040 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9200 | ||||
| 2-местное | 7200 | 5200 | |||
| Доп. место | 6800 | 4800 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9440 | ||||
| 2-местное | 7280 | 5440 | |||
| Доп. место | 6880 | 4960 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 7200 | 5280 | |||
| Доп. место | 6800 | 4800 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9760 | ||||
| 2-местное | 7760 | 5520 | |||
| Доп. место | 7200 | 5200 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 10000 | ||||
| 2-местное | 8000 | 5680 | |||
| Доп. место | 7520 | 5280 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 9840 | ||||
| 2-местное | 7840 | 5600 | |||
| Доп. место | 7280 | 5120 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8960 | ||||
| 2-местное | 7120 | 5120 | |||
| Доп. место | 6320 | 4800 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 9520 | ||||
| 2-местное | 7280 | 5440 | |||
| Доп. место | 6960 | 4960 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Даты | 01.09.2026 - 30.09.2026 (сентябрь - 20%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 9600 | 0 | |||
| 2-местное | 7600 | 5600 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9600 | ||||
| 2-местное | 7680 | 5680 | |||
| Доп. место | 7280 | 5200 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 10000 | ||||
| 2-местное | 8000 | 5760 | |||
| Доп. место | 7360 | 5280 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 7760 | 5680 | |||
| Доп. место | 7280 | 5200 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 10240 | ||||
| 2-местное | 8240 | 5920 | |||
| Доп. место | 7760 | 5440 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 10480 | ||||
| 2-местное | 8480 | 6240 | |||
| Доп. место | 8000 | 5760 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 10320 | ||||
| 2-местное | 8320 | 6080 | |||
| Доп. место | 7840 | 5600 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9600 | ||||
| 2-местное | 7600 | 5600 | |||
| Доп. место | 6960 | 5200 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 10000 | ||||
| 2-местное | 8000 | 5760 | |||
| Доп. место | 7360 | 5280 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.10.2026 - 31.10.2026 (октябрь - 25%, с завтраком) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 8550 | ||||
| 2-местное | 6675 | 4725 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8625 | ||||
| 2-местное | 6750 | 4875 | |||
| Доп. место | 6375 | 4500 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8850 | ||||
| 2-местное | 6825 | 5100 | |||
| Доп. место | 6450 | 4650 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 6750 | 4950 | |||
| Доп. место | 6375 | 4500 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9150 | ||||
| 2-местное | 7275 | 5175 | |||
| Доп. место | 6750 | 4875 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 9375 | ||||
| 2-местное | 7500 | 5325 | |||
| Доп. место | 7050 | 4950 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 9225 | ||||
| 2-местное | 7350 | 5250 | |||
| Доп. место | 6825 | 4800 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8400 | ||||
| 2-местное | 6675 | 4800 | |||
| Доп. место | 5925 | 4500 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 8925 | ||||
| 2-местное | 6825 | 5100 | |||
| Доп. место | 6525 | 4650 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Даты | 01.10.2026 - 31.10.2026 (октябрь - 25%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 9000 | 0 | |||
| 2-местное | 7125 | 5250 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9000 | ||||
| 2-местное | 7200 | 5325 | |||
| Доп. место | 6825 | 4875 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9375 | ||||
| 2-местное | 7500 | 5400 | |||
| Доп. место | 6900 | 4950 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 7275 | 5325 | |||
| Доп. место | 6825 | 4875 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9600 | ||||
| 2-местное | 7725 | 5550 | |||
| Доп. место | 7275 | 5100 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 9825 | ||||
| 2-местное | 7950 | 5850 | |||
| Доп. место | 7500 | 5400 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 9675 | ||||
| 2-местное | 7800 | 5700 | |||
| Доп. место | 7350 | 5250 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9000 | ||||
| 2-местное | 7125 | 5250 | |||
| Доп. место | 6525 | 4875 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 9375 | ||||
| 2-местное | 7500 | 5400 | |||
| Доп. место | 6900 | 4950 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2026 - 30.11.2026 (ноябрь - 30%, с завтраком) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 7980 | ||||
| 2-местное | 6230 | 4410 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8050 | ||||
| 2-местное | 6300 | 4550 | |||
| Доп. место | 5950 | 4200 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8260 | ||||
| 2-местное | 6370 | 4760 | |||
| Доп. место | 6020 | 4340 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 6300 | 4620 | |||
| Доп. место | 5950 | 4200 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8540 | ||||
| 2-местное | 6790 | 4830 | |||
| Доп. место | 6300 | 4550 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 8750 | ||||
| 2-местное | 7000 | 4970 | |||
| Доп. место | 6580 | 4620 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 8610 | ||||
| 2-местное | 6860 | 4900 | |||
| Доп. место | 6370 | 4480 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7840 | ||||
| 2-местное | 6230 | 4480 | |||
| Доп. место | 5530 | 4200 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 8330 | ||||
| 2-местное | 6370 | 4760 | |||
| Доп. место | 6090 | 4340 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2026 - 30.11.2026 (ноябрь - 30%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 8400 | 0 | |||
| 2-местное | 6650 | 4900 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8400 | ||||
| 2-местное | 6720 | 4970 | |||
| Доп. место | 6370 | 4550 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8750 | ||||
| 2-местное | 7000 | 5040 | |||
| Доп. место | 6440 | 4620 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 6790 | 4970 | |||
| Доп. место | 6370 | 4550 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8960 | ||||
| 2-местное | 7210 | 5180 | |||
| Доп. место | 6790 | 4760 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 9170 | ||||
| 2-местное | 7420 | 5460 | |||
| Доп. место | 7000 | 5040 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 9030 | ||||
| 2-местное | 7280 | 5320 | |||
| Доп. место | 6860 | 4900 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8400 | ||||
| 2-местное | 6650 | 4900 | |||
| Доп. место | 6090 | 4550 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 8750 | ||||
| 2-местное | 7000 | 5040 | |||
| Доп. место | 6440 | 4620 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.12.2026 - 27.12.2026 (декабрь, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 12000 | 0 | |||
| 2-местное | 9500 | 7000 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12000 | ||||
| 2-местное | 9600 | 7100 | |||
| Доп. место | 9100 | 6500 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12500 | ||||
| 2-местное | 10000 | 7200 | |||
| Доп. место | 9200 | 6600 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 9700 | 7100 | |||
| Доп. место | 9100 | 6500 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12800 | ||||
| 2-местное | 10300 | 7400 | |||
| Доп. место | 9700 | 6800 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 13100 | ||||
| 2-местное | 10600 | 7800 | |||
| Доп. место | 10000 | 7200 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12900 | ||||
| 2-местное | 10400 | 7600 | |||
| Доп. место | 9800 | 7000 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12000 | ||||
| 2-местное | 9500 | 7000 | |||
| Доп. место | 8700 | 6500 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 12500 | ||||
| 2-местное | 10000 | 7200 | |||
| Доп. место | 9200 | 6600 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.12.2026 - 27.12.2026 (декабрь, с завтраком) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 11400 | ||||
| 2-местное | 8900 | 6300 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 11500 | ||||
| 2-местное | 9000 | 6500 | |||
| Доп. место | 8500 | 6000 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 11800 | ||||
| 2-местное | 9100 | 6800 | |||
| Доп. место | 8600 | 6200 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 9000 | 6600 | |||
| Доп. место | 8500 | 6000 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12200 | ||||
| 2-местное | 9700 | 6900 | |||
| Доп. место | 9000 | 6500 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12500 | ||||
| 2-местное | 10000 | 7100 | |||
| Доп. место | 9400 | 6600 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12300 | ||||
| 2-местное | 9800 | 7000 | |||
| Доп. место | 9100 | 6400 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 11200 | ||||
| 2-местное | 8900 | 6400 | |||
| Доп. место | 7900 | 6000 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 11900 | ||||
| 2-местное | 9100 | 6800 | |||
| Доп. место | 8700 | 6200 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Даты | 06.01.2027 - 28.02.2027 (Январь - февраль - 35%, с завтраком) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 7540 | 0 | |||
| 2-местное | 5915 | 4095 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7605 | 0 | |||
| 2-местное | 5980 | 4225 | |||
| Доп. место | 5655 | 3900 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7800 | 0 | |||
| 2-местное | 6045 | 4420 | |||
| Доп. место | 5720 | 4030 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 5915 | 4290 | |||
| Доп. место | 5590 | 3900 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8060 | 0 | |||
| 2-местное | 6435 | 4485 | |||
| Доп. место | 5980 | 4225 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 8255 | 0 | |||
| 2-местное | 6630 | 4615 | |||
| Доп. место | 6240 | 4290 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 8125 | 0 | |||
| 2-местное | 6500 | 4550 | |||
| Доп. место | 5980 | 4160 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7410 | 0 | |||
| 2-местное | 5915 | 4160 | |||
| Доп. место | 5265 | 3900 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 7865 | 0 | |||
| 2-местное | 6045 | 4420 | |||
| Доп. место | 5785 | 4030 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Даты | 06.01.2027 - 28.02.2027 (Январь - февраль - 35%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 7930 | 0 | |||
| 2-местное | 6305 | 4550 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7930 | 0 | |||
| 2-местное | 6370 | 4615 | |||
| Доп. место | 6045 | 4225 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8255 | 0 | |||
| 2-местное | 6630 | 4680 | |||
| Доп. место | 6110 | 4290 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 6500 | 4615 | |||
| Доп. место | 5980 | 4225 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8450 | 0 | |||
| 2-местное | 6825 | 4810 | |||
| Доп. место | 6435 | 4420 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 8645 | 0 | |||
| 2-местное | 7020 | 5070 | |||
| Доп. место | 6630 | 4680 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 8515 | 0 | |||
| 2-местное | 6890 | 4940 | |||
| Доп. место | 6500 | 4550 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7930 | 0 | |||
| 2-местное | 6305 | 4550 | |||
| Доп. место | 5785 | 4225 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 8255 | 0 | |||
| 2-местное | 6630 | 4680 | |||
| Доп. место | 6110 | 4290 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2027 - 30.04.2027 (Март - апрель - 30%, с завтраком) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 8120 | 0 | |||
| 2-местное | 6370 | 4410 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8190 | 0 | |||
| 2-местное | 6440 | 4550 | |||
| Доп. место | 6090 | 4200 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8400 | 0 | |||
| 2-местное | 6510 | 4760 | |||
| Доп. место | 6160 | 4340 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 6370 | 4620 | |||
| Доп. место | 6020 | 4200 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8680 | 0 | |||
| 2-местное | 6930 | 4830 | |||
| Доп. место | 6440 | 4550 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 8890 | 0 | |||
| 2-местное | 7140 | 4970 | |||
| Доп. место | 6720 | 4620 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 8750 | 0 | |||
| 2-местное | 7000 | 4900 | |||
| Доп. место | 6440 | 4480 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7980 | 0 | |||
| 2-местное | 6370 | 4480 | |||
| Доп. место | 5670 | 4200 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 8470 | 0 | |||
| 2-местное | 6510 | 4760 | |||
| Доп. место | 6230 | 4340 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2027 - 30.04.2027 (Март - апрель - 30%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 8540 | 0 | |||
| 2-местное | 6790 | 4900 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8540 | 0 | |||
| 2-местное | 6860 | 4970 | |||
| Доп. место | 6510 | 4550 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8890 | 0 | |||
| 2-местное | 7140 | 5040 | |||
| Доп. место | 6580 | 4620 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 7000 | 4970 | |||
| Доп. место | 6440 | 4550 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9100 | 0 | |||
| 2-местное | 7350 | 5180 | |||
| Доп. место | 6930 | 4760 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 9310 | 0 | |||
| 2-местное | 7560 | 5460 | |||
| Доп. место | 7140 | 5040 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 9170 | 0 | |||
| 2-местное | 7420 | 5320 | |||
| Доп. место | 7000 | 4900 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8540 | 0 | |||
| 2-местное | 6790 | 4900 | |||
| Доп. место | 6230 | 4550 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 8890 | 0 | |||
| 2-местное | 7140 | 5040 | |||
| Доп. место | 6580 | 4620 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2027 - 31.05.2027 (Май - 25%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 9150 | 0 | |||
| 2-местное | 7275 | 5250 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9150 | 0 | |||
| 2-местное | 7350 | 5325 | |||
| Доп. место | 6975 | 4875 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9525 | 0 | |||
| 2-местное | 7650 | 5400 | |||
| Доп. место | 7050 | 4950 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 7500 | 5325 | |||
| Доп. место | 6900 | 4875 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9750 | 0 | |||
| 2-местное | 7875 | 5550 | |||
| Доп. место | 7425 | 5100 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 9975 | 0 | |||
| 2-местное | 8100 | 5850 | |||
| Доп. место | 7650 | 5400 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 9825 | 0 | |||
| 2-местное | 7950 | 5700 | |||
| Доп. место | 7500 | 5250 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9150 | 0 | |||
| 2-местное | 7275 | 5250 | |||
| Доп. место | 6675 | 4875 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 9525 | 0 | |||
| 2-местное | 7650 | 5400 | |||
| Доп. место | 7050 | 4950 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2027 - 31.05.2027 (Май - 25%, с завтраком) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 8700 | 0 | |||
| 2-местное | 6825 | 4725 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8775 | 0 | |||
| 2-местное | 6900 | 4875 | |||
| Доп. место | 6525 | 4500 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9000 | 0 | |||
| 2-местное | 6975 | 5100 | |||
| Доп. место | 6600 | 4650 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 6825 | 4950 | |||
| Доп. место | 6450 | 4500 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9300 | 0 | |||
| 2-местное | 7425 | 5175 | |||
| Доп. место | 6900 | 4875 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 9525 | 0 | |||
| 2-местное | 7650 | 5325 | |||
| Доп. место | 7200 | 4950 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 9375 | 0 | |||
| 2-местное | 7500 | 5250 | |||
| Доп. место | 6900 | 4800 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8550 | 0 | |||
| 2-местное | 6825 | 4800 | |||
| Доп. место | 6075 | 4500 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 9075 | 0 | |||
| 2-местное | 6975 | 5100 | |||
| Доп. место | 6675 | 4650 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Даты | 01.07.2027 - 02.07.2027 (Высокий сезон, с завтраком) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 11600 | 0 | |||
| 2-местное | 9100 | 6300 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 11700 | 0 | |||
| 2-местное | 9200 | 6500 | |||
| Доп. место | 8700 | 6000 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12000 | 0 | |||
| 2-местное | 9300 | 6800 | |||
| Доп. место | 8800 | 6200 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 9100 | 6600 | |||
| Доп. место | 8600 | 6000 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12400 | 0 | |||
| 2-местное | 9900 | 6900 | |||
| Доп. место | 9200 | 6500 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12700 | 0 | |||
| 2-местное | 10200 | 7100 | |||
| Доп. место | 9600 | 6600 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12500 | 0 | |||
| 2-местное | 10000 | 7000 | |||
| Доп. место | 9200 | 6400 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 11400 | 0 | |||
| 2-местное | 9100 | 6400 | |||
| Доп. место | 8100 | 6000 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 12100 | 0 | |||
| 2-местное | 9300 | 6800 | |||
| Доп. место | 8900 | 6200 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Даты | 01.07.2027 - 02.07.2027 (Высокий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 12200 | 0 | |||
| 2-местное | 9700 | 7000 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12200 | 0 | |||
| 2-местное | 9800 | 7100 | |||
| Доп. место | 9300 | 6500 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12700 | 0 | |||
| 2-местное | 10200 | 7200 | |||
| Доп. место | 9400 | 6600 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 10000 | 7100 | |||
| Доп. место | 9200 | 6500 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 13000 | 0 | |||
| 2-местное | 10500 | 7400 | |||
| Доп. место | 9900 | 6800 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 13300 | 0 | |||
