| Даты | 01.03.2026 - 30.04.2026 (Со скидкой 45% - 2 корпус (март - апрель), Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 6600 | ||||
| 2-местное | 5225 | 3850 | |||
| Доп. место | 4785 | 3575 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 6875 | ||||
| 2-местное | 5500 | 3960 | |||
| Доп. место | 5060 | 3630 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 30.04.2026 (Со скидкой 40% - 1 корпус (март - апрель), с завтраком) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 6840 | ||||
| 2-местное | 5340 | 3780 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 6900 | ||||
| 2-местное | 5400 | 3900 | |||
| Доп. место | 5100 | 3600 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7080 | ||||
| 2-местное | 5460 | 4080 | |||
| Доп. место | 5160 | 3720 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 5400 | 3960 | |||
| Доп. место | 5100 | 3600 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7320 | ||||
| 2-местное | 5820 | 4140 | |||
| Доп. место | 5400 | 3900 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 7500 | ||||
| 2-местное | 6000 | 4260 | |||
| Доп. место | 5640 | 3960 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 7380 | ||||
| 2-местное | 5880 | 4200 | |||
| Доп. место | 5460 | 3840 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 30.04.2026 (Со скидкой 40% - 1 корпус (март - апрель), Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 7200 | 0 | |||
| 2-местное | 5700 | 4200 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7200 | ||||
| 2-местное | 5760 | 4260 | |||
| Доп. место | 5460 | 3900 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7500 | ||||
| 2-местное | 6000 | 4320 | |||
| Доп. место | 5520 | 3960 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 5820 | 4260 | |||
| Доп. место | 5460 | 3900 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7680 | ||||
| 2-местное | 6180 | 4440 | |||
| Доп. место | 5820 | 4080 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 7860 | ||||
| 2-местное | 6360 | 4680 | |||
| Доп. место | 6000 | 4320 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 7740 | ||||
| 2-местное | 6240 | 4560 | |||
| Доп. место | 5880 | 4200 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 30.04.2026 (Со скидкой 45% - 2 корпус (март - апрель), с завтраком) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 6160 | ||||
| 2-местное | 4895 | 3520 | |||
| Доп. место | 4345 | 3300 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 6545 | ||||
| 2-местное | 5005 | 3740 | |||
| Доп. место | 4785 | 3410 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 31.05.2026 (Со скидкой 40% - 2 корпус (май), с завтраком) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 6720 | ||||
| 2-местное | 5340 | 3840 | |||
| Доп. место | 4740 | 3600 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 7140 | ||||
| 2-местное | 5460 | 4080 | |||
| Доп. место | 5220 | 3720 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 31.05.2026 (Со скидкой 40% - 2 корпус (май), Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7200 | ||||
| 2-местное | 5700 | 4200 | |||
| Доп. место | 5220 | 3900 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 7500 | ||||
| 2-местное | 6000 | 4320 | |||
| Доп. место | 5520 | 3960 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 31.05.2026 (Со скидкой 35% - 1 корпус (май), с завтраком) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 7410 | ||||
| 2-местное | 5785 | 4095 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7475 | ||||
| 2-местное | 5850 | 4225 | |||
| Доп. место | 5525 | 3900 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7670 | ||||
| 2-местное | 5915 | 4420 | |||
| Доп. место | 5590 | 4030 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 5850 | 4290 | |||
| Доп. место | 5525 | 3900 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7930 | ||||
| 2-местное | 6305 | 4485 | |||
| Доп. место | 5850 | 4225 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 8125 | ||||
| 2-местное | 6500 | 4615 | |||
| Доп. место | 6110 | 4290 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 7995 | ||||
| 2-местное | 6370 | 4550 | |||
| Доп. место | 5915 | 4160 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 31.05.2026 (Со скидкой 35% - 1 корпус (май), Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 7800 | 0 | |||
| 2-местное | 6175 | 4550 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 7800 | ||||
| 2-местное | 6240 | 4615 | |||
| Доп. место | 5915 | 4225 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8125 | ||||
| 2-местное | 6500 | 4680 | |||
| Доп. место | 5980 | 4290 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 6305 | 4615 | |||
| Доп. место | 5915 | 4225 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 8320 | ||||
| 2-местное | 6695 | 4810 | |||
| Доп. место | 6305 | 4420 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 8515 | ||||
| 2-местное | 6890 | 5070 | |||
| Доп. место | 6500 | 4680 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 8385 | ||||
| 2-местное | 6760 | 4940 | |||
| Доп. место | 6370 | 4550 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.06.2026 - 19.06.2026 (Со скидкой 15% (июнь), с завтраком) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 9690 | ||||
| 2-местное | 7565 | 5355 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9775 | ||||
| 2-местное | 7650 | 5525 | |||
| Доп. место | 7225 | 5100 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 10030 | ||||
| 2-местное | 7735 | 5780 | |||
| Доп. место | 7310 | 5270 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 7650 | 5610 | |||
| Доп. место | 7225 | 5100 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 10370 | ||||
| 2-местное | 8245 | 5865 | |||
| Доп. место | 7650 | 5525 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 10625 | ||||
| 2-местное | 8500 | 6035 | |||
| Доп. место | 7990 | 5610 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 10455 | ||||
| 2-местное | 8330 | 5950 | |||
| Доп. место | 7735 | 5440 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 9520 | ||||
| 2-местное | 7565 | 5440 | |||
| Доп. место | 6715 | 5100 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 10115 | ||||
| 2-местное | 7735 | 5780 | |||
| Доп. место | 7395 | 5270 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Даты | 01.06.2026 - 19.06.2026 (Со скидкой 15% (июнь), Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 10200 | 0 | |||
| 2-местное | 8075 | 5950 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 10200 | ||||
| 2-местное | 8160 | 6035 | |||
| Доп. место | 7735 | 5525 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 10625 | ||||
| 2-местное | 8500 | 6120 | |||
| Доп. место | 7820 | 5610 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 8245 | 6035 | |||
| Доп. место | 7735 | 5525 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 10880 | ||||
| 2-местное | 8755 | 6290 | |||
| Доп. место | 8245 | 5780 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 11135 | ||||
| 2-местное | 9010 | 6630 | |||
| Доп. место | 8500 | 6120 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 10965 | ||||
| 2-местное | 8840 | 6460 | |||
| Доп. место | 8330 | 5950 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 10200 | ||||
| 2-местное | 8075 | 5950 | |||
| Доп. место | 7395 | 5525 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 10625 | ||||
| 2-местное | 8500 | 6120 | |||
| Доп. место | 7820 | 5610 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 20.06.2026 - 30.09.2026 (Сезон 2026, с завтраком) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 11400 | ||||
| 2-местное | 8900 | 6300 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 11500 | ||||
| 2-местное | 9000 | 6500 | |||
| Доп. место | 8500 | 6000 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 11800 | ||||
| 2-местное | 9100 | 6800 | |||
| Доп. место | 8600 | 6200 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 9000 | 6600 | |||
| Доп. место | 8500 | 6000 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12200 | ||||
| 2-местное | 9700 | 6900 | |||
| Доп. место | 9000 | 6500 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12500 | ||||
| 2-местное | 10000 | 7100 | |||
| Доп. место | 9400 | 6600 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12300 | ||||
| 2-местное | 9800 | 7000 | |||
| Доп. место | 9100 | 6400 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 11200 | ||||
| 2-местное | 8900 | 6400 | |||
| Доп. место | 7900 | 6000 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 11900 | ||||
| 2-местное | 9100 | 6800 | |||
| Доп. место | 8700 | 6200 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Даты | 20.06.2026 - 30.09.2026 (Сезон 2026, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное | 12000 | 0 | |||
| 2-местное | 9500 | 7000 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12000 | ||||
| 2-местное | 9600 | 7100 | |||
| Доп. место | 9100 | 6500 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12500 | ||||
| 2-местное | 10000 | 7200 | |||
| Доп. место | 9200 | 6600 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное | 9700 | 7100 | |||
| Доп. место | 9100 | 6500 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12800 | ||||
| 2-местное | 10300 | 7400 | |||
| Доп. место | 9700 | 6800 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 13100 | ||||
| 2-местное | 10600 | 7800 | |||
| Доп. место | 10000 | 7200 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное | 12900 | ||||
| 2-местное | 10400 | 7600 | |||
| Доп. место | 9800 | 7000 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное | 12000 | ||||
| 2-местное | 9500 | 7000 | |||
| Доп. место | 8700 | 6500 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 12500 | ||||
| 2-местное | 10000 | 7200 | |||
| Доп. место | 9200 | 6600 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 30.04.2026 (Со скидкой 45% - 2 корпус (март - апрель), Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 7150 | ||||
| 2-местное с лечением | 5775 | 4400 | |||
| Доп. место с лечением | 5445 | 4125 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 7425 | ||||
| 2-местное с лечением | 6050 | 4510 | |||
| Доп. место с лечением | 5610 | 4180 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 30.04.2026 (Со скидкой 40% - 1 корпус (март - апрель), Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное с лечением | 7800 | ||||
| 2-местное с лечением | 6300 | 4800 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 7920 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6420 | 4860 | |||
| Доп. место с лечением | 6060 | 4500 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 8100 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6600 | 4920 | |||
| Доп. место с лечением | 6120 | 4560 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное с лечением | 6420 | 4800 | |||
| Доп. место с лечением | 5880 | 4440 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 8220 | ||||
| 2-местное с лечением | 6780 | 5040 | |||
| Доп. место с лечением | 6420 | 4680 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 8580 | ||||
| 2-местное с лечением | 7080 | 5280 | |||
| Доп. место с лечением | 6660 | 4920 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 8400 | ||||
| 2-местное с лечением | 6900 | 5160 | |||
| Доп. место с лечением | 6540 | 4800 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 31.05.2026 (Со скидкой 35% - 1 корпус (май), Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное с лечением | 8450 | ||||
| 2-местное с лечением | 6825 | 5200 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 8580 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6955 | 5265 | |||
| Доп. место с лечением | 6565 | 4875 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 8775 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7150 | 5330 | |||
| Доп. место с лечением | 6630 | 4940 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное с лечением | 6955 | 5200 | |||
| Доп. место с лечением | 6370 | 4810 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 8905 | ||||
| 2-местное с лечением | 7345 | 5460 | |||
| Доп. место с лечением | 6955 | 5070 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 9295 | ||||
| 2-местное с лечением | 7670 | 5720 | |||
| Доп. место с лечением | 7215 | 5330 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 9100 | ||||
| 2-местное с лечением | 7475 | 5590 | |||
| Доп. место с лечением | 7085 | 5200 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 31.05.2026 (Со скидкой 40% - 2 корпус (май), Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 7800 | ||||
| 2-местное с лечением | 6300 | 4800 | |||
| Доп. место с лечением | 5940 | 4500 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 8100 | ||||
| 2-местное с лечением | 6600 | 4920 | |||
| Доп. место с лечением | 6120 | 4560 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.06.2026 - 19.06.2026 (Со скидкой 15% (июнь), Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное с лечением | 11050 | ||||
| 2-местное с лечением | 8925 | 6800 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11220 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 9095 | 6885 | |||
| Доп. место с лечением | 8585 | 6375 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11475 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 9350 | 6970 | |||
| Доп. место с лечением | 8670 | 6460 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное с лечением | 9095 | 6800 | |||
| Доп. место с лечением | 8330 | 6290 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11645 | ||||
| 2-местное с лечением | 9605 | 7140 | |||
| Доп. место с лечением | 9095 | 6630 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 12155 | ||||
| 2-местное с лечением | 10030 | 7480 | |||
| Доп. место с лечением | 9435 | 6970 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 11900 | ||||
| 2-местное с лечением | 9775 | 7310 | |||
| Доп. место с лечением | 9265 | 6800 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11050 | ||||
| 2-местное с лечением | 8925 | 6800 | |||
| Доп. место с лечением | 8415 | 6375 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 11475 | ||||
| 2-местное с лечением | 9350 | 6970 | |||
| Доп. место с лечением | 8670 | 6460 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 20.06.2026 - 30.09.2026 (Сезон 2026, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное с лечением | 13000 | ||||
| 2-местное с лечением | 10500 | 8000 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 13200 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 10700 | 8100 | |||
| Доп. место с лечением | 10100 | 7500 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 13500 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 11000 | 8200 | |||
| Доп. место с лечением | 10200 | 7600 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное с лечением | 10700 | 8000 | |||
| Доп. место с лечением | 9800 | 7400 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 13700 | ||||
| 2-местное с лечением | 11300 | 8400 | |||
| Доп. место с лечением | 10700 | 7800 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 14300 | ||||
| 2-местное с лечением | 11800 | 8800 | |||
| Доп. место с лечением | 11100 | 8200 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 14000 | ||||
| 2-местное с лечением | 11500 | 8600 | |||
| Доп. место с лечением | 10900 | 8000 | |||
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 13000 | ||||
| 2-местное с лечением | 10500 | 8000 | |||
| Доп. место с лечением | 9900 | 7500 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 13500 | ||||
| 2-местное с лечением | 11000 | 8200 | |||
| Доп. место с лечением | 10200 | 7600 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 30.04.2026 (Со скидкой 45% - 2 корпус (март - апрель), Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 6875 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 5500 | 4125 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5170 | 3850 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 7150 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 5775 | 4235 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5335 | 3905 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 30.04.2026 (Со скидкой 40% - 1 корпус (март - апрель), Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 7500 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 6000 | 4500 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 7620 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 6120 | 4560 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5760 | 4200 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 7800 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 6300 | 4620 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5820 | 4260 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное с оздоровлением | 6120 | 4500 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5580 | 4140 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 7920 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 6480 | 4740 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6120 | 4380 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 8280 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 6780 | 4980 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6360 | 4680 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 8100 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 6600 | 4860 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6240 | 4500 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 31.05.2026 (Со скидкой 35% - 1 корпус (май), Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 8125 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 6500 | 4875 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 8255 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 6630 | 4940 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6240 | 4550 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 8450 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 6825 | 5005 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6305 | 4615 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное с оздоровлением | 6630 | 4875 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6045 | 4485 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 8580 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7020 | 5135 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6630 | 4745 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 8970 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7345 | 5395 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6890 | 5070 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 8775 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7150 | 5265 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6760 | 4875 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 31.05.2026 (Со скидкой 40% - 2 корпус (май), Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 7500 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 6000 | 4500 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5640 | 4200 | |||
| Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 7800 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 6300 | 4620 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5820 | 4260 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.06.2026 - 19.06.2026 (Со скидкой 15% (июнь), Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
| Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 10625 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8500 | 6375 | |||
| Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 10795 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 8670 | 6460 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8160 | 5950 | |||
| Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11050 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 8925 | 6545 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8245 | 6035 | |||
| Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
| 3-местное с оздоровлением | 8670 | 6375 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7905 | 5865 | |||
| Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11220 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 9180 | 6715 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8670 | 6205 | |||
| Престиж | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11730 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 9605 | 7055 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9010 | 6630 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11475 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 9350 | 6885 | |||
