| Даты | 15.10.2025 - 31.10.2025 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 8930 | 0 | |||
| Доп. место | 4100 | 3270 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 6100 | 4830 | |||
| Доп. место | 4100 | 3270 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 6100 | 4830 | |||
| Доп. место | 4100 | 3270 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 9140 | 0 | |||
| Доп. место | 4160 | 3330 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное | 6890 | 5450 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8150 | 6510 | |||
| Доп. место | 5500 | 4400 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8760 | 6980 | |||
| Доп. место | 6200 | 4940 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8760 | 6980 | |||
| Доп. место | 6200 | 4940 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8760 | 6980 | |||
| Доп. место | 6200 | 4940 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 13230 | 0 | |||
| Доп. место | 6510 | 5180 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 14490 | 0 | |||
| Доп. место | 6930 | 5540 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное | 15800 | 0 | |||
| Доп. место | 7490 | 5970 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 19690 | 0 | |||
| Доп. место | 8510 | 6790 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2025 - 25.12.2025 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 8510 | 0 | |||
| Доп. место | 3830 | 3060 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 5780 | 4560 | |||
| Доп. место | 3830 | 3060 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 5780 | 4560 | |||
| Доп. место | 3830 | 3060 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 8720 | 0 | |||
| Доп. место | 3880 | 3120 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное | 6410 | 5090 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 7570 | 5090 | |||
| Доп. место | 6090 | 4090 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8230 | 6560 | |||
| Доп. место | 5800 | 4620 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8230 | 6560 | |||
| Доп. место | 5800 | 4620 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8230 | 6560 | |||
| Доп. место | 5800 | 4620 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 12180 | 0 | |||
| Доп. место | 5900 | 4720 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 14070 | 0 | |||
| Доп. место | 6720 | 5380 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное | 14860 | 0 | |||
| Доп. место | 6940 | 5550 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 18530 | 0 | |||
| Доп. место | 7910 | 6330 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 10.01.2026 - 28.02.2026 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 8610 | 0 | |||
| Доп. место | 3850 | 3080 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 5830 | 4610 | |||
| Доп. место | 3850 | 3080 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 5830 | ||||
| Доп. место | 3850 | 3080 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 8820 | 0 | |||
| Доп. место | 3910 | 3140 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное | 6510 | 5150 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 7880 | 6330 | |||
| Доп. место | 5290 | 4240 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8560 | 6810 | |||
| Доп. место | 6040 | 4820 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8560 | 6810 | |||
| Доп. место | 6040 | 4820 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8560 | 6810 | |||
| Доп. место | 6040 | 4820 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 12550 | 0 | |||
| Доп. место | 6030 | 4830 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 14440 | 0 | |||
| Доп. место | 6870 | 5510 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное | 15280 | 0 | |||
| Доп. место | 7100 | 5680 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 19060 | 0 | |||
| Доп. место | 8100 | 6470 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.08.2025 - 31.10.2025 (Тариф 3.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14280 | 9900 | |||
| Доп. место с лечением | 11840 | 7960 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14280 | 9900 | |||
| Доп. место с лечением | 11840 | 7960 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14280 | 9900 | |||
| Доп. место с лечением | 11840 | 7960 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 18540 | ||||
| Доп. место с лечением | 12140 | 8190 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19740 | ||||
| Доп. место с лечением | 12540 | 8530 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20990 | ||||
| Доп. место с лечением | 13070 | 8940 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 24690 | ||||
| Доп. место с лечением | 14040 | 9720 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.08.2025 - 31.10.2025 (Тариф 3.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14180 | 9900 | |||
| Доп. место с лечением | 11740 | 7960 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14180 | 9900 | |||
| Доп. место с лечением | 11740 | 7960 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14180 | 9900 | |||
| Доп. место с лечением | 11740 | 7960 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 18440 | ||||
| Доп. место с лечением | 12040 | 8190 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19640 | ||||
| Доп. место с лечением | 12440 | 8530 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20890 | ||||
| Доп. место с лечением | 12970 | 8940 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 24590 | ||||
| Доп. место с лечением | 13940 | 9720 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 15.10.2025 - 31.10.2025 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11100 | ||||
| Доп. место с лечением | 6500 | 5070 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 8400 | 6560 | |||
| Доп. место с лечением | 6500 | 5070 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 8400 | 6560 | |||
| Доп. место с лечением | 6500 | 5070 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11300 | ||||
| Доп. место с лечением | 6550 | 5130 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 9150 | 7150 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10350 | 8160 | |||
| Доп. место с лечением | 7830 | 6150 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10940 | 8600 | |||
| Доп. место с лечением | 8500 | 6660 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10940 | 8600 | |||
| Доп. место с лечением | 8500 | 6660 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10940 | 8600 | |||
| Доп. место с лечением | 8500 | 6660 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 16000 | ||||
| Доп. место с лечением | 9600 | 7370 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | ||||
| Доп. место с лечением | 10000 | 7710 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 18450 | ||||
| Доп. место с лечением | 10530 | 8120 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22150 | ||||
| Доп. место с лечением | 11500 | 8900 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2025 - 25.12.2025 (Тариф 4.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 13780 | 9500 | |||
| Доп. место с лечением | 11460 | 7660 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 13780 | 9500 | |||
| Доп. место с лечением | 11460 | 7660 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 13780 | 9500 | |||
| Доп. место с лечением | 11460 | 7660 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 17540 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11560 | 7750 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19340 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12340 | 8380 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20090 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12550 | 8540 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 23590 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13470 | 9280 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2025 - 25.12.2025 (Тариф 4.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 13680 | 9500 | |||
| Доп. место с лечением | 11360 | 7660 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 13680 | 9500 | |||
| Доп. место с лечением | 11360 | 7660 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 13680 | 9500 | |||
| Доп. место с лечением | 11360 | 7660 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 17440 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11460 | 7750 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19240 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12240 | 8380 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 19990 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12450 | 8540 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 23490 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13370 | 9280 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2025 - 25.12.2025 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6240 | 4870 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 8100 | 6300 | |||
| Доп. место с лечением | 6240 | 4870 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 8100 | 6300 | |||
| Доп. место с лечением | 6240 | 4870 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6290 | 4930 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8700 | 6800 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 9800 | 7760 | |||
| Доп. место с лечением | 7440 | 5850 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10440 | 8200 | |||
| Доп. место с лечением | 8120 | 6360 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10440 | 8200 | |||
| Доп. место с лечением | 8120 | 6360 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10440 | 8200 | |||
| Доп. место с лечением | 8120 | 6360 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 15000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 9020 | 6930 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 16800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 9800 | 7560 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17550 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10010 | 7720 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 21050 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10930 | 8460 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.12.2025 - 09.01.2026 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7350 | 5740 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9500 | 7420 | |||
| Доп. место с лечением | 7350 | 5740 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9500 | 7420 | |||
| Доп. место с лечением | 7350 | 5740 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7490 | 5860 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 10600 | 8240 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12200 | 9690 | |||
| Доп. место с лечением | 9300 | 7300 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12950 | 10200 | |||
| Доп. место с лечением | 10060 | 7900 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12950 | 10200 | |||
| Доп. место с лечением | 10060 | 7900 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12950 | 10200 | |||
| Доп. место с лечением | 10060 | 7900 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 18800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11290 | 8670 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 23000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13330 | 10270 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 23000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13200 | 10180 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 28000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14550 | 11260 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 10.01.2026 - 28.02.2026 (Тариф 1.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14200 | 9850 | |||
| Доп. место с лечением | 11800 | 7950 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14200 | 9850 | |||
| Доп. место с лечением | 11800 | 7950 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14200 | 9850 | |||
| Доп. место с лечением | 11800 | 7950 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 18000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11790 | 7960 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12590 | 8610 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12810 | 8770 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 24200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13760 | 9530 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 10.01.2026 - 28.02.2026 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6360 | 4970 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 8250 | 6430 | |||
| Доп. место с лечением | 6360 | 4970 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 8250 | 6430 | |||
| Доп. место с лечением | 6360 | 4970 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6420 | 5030 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8900 | 6940 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10200 | 8070 | |||
| Доп. место с лечением | 7740 | 6080 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10850 | 8530 | |||
| Доп. место с лечением | 8450 | 6630 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10850 | 8530 | |||
| Доп. место с лечением | 8450 | 6630 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10850 | 8530 | |||
| Доп. место с лечением | 8450 | 6630 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 15500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 9290 | 7140 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 17300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10090 | 7790 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 18100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10310 | 7950 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 21700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11260 | 8710 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 10.01.2026 - 28.02.2026 (Тариф 1.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14300 | 9850 | |||
| Доп. место с лечением | 11900 | 7950 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14300 | 9850 | |||
| Доп. место с лечением | 11900 | 7950 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14300 | 9850 | |||
| Доп. место с лечением | 11900 | 7950 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 18100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11890 | 7960 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12690 | 8610 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12910 | 8770 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 24300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13860 | 9530 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Тариф 2.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14600 | 10090 | |||
| Доп. место с лечением | 12130 | 8130 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14600 | 10090 | |||
| Доп. место с лечением | 12130 | 8130 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14600 | 10090 | |||
| Доп. место с лечением | 12130 | 8130 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 18600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12170 | 8170 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 20400 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12990 | 8840 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 21200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13220 | 9010 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 25000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14200 | 9790 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Тариф 2.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14500 | 10090 | |||
| Доп. место с лечением | 12030 | 8130 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14500 | 10090 | |||
| Доп. место с лечением | 12030 | 8130 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14500 | 10090 | |||
| Доп. место с лечением | 12030 | 8130 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 18500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12070 | 8170 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 20300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12890 | 8840 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 21100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13120 | 9010 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 24900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14100 | 9790 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6550 | 5120 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 8500 | 6620 | |||
| Доп. место с лечением | 6550 | 5120 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 8500 | 6620 | |||
| Доп. место с лечением | 6550 | 5120 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11400 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6610 | 5180 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 9200 | 7150 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10500 | 8310 | |||
| Доп. место с лечением | 7970 | 6260 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11150 | 8770 | |||
| Доп. место с лечением | 8680 | 6810 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11150 | 8770 | |||
| Доп. место с лечением | 8680 | 6810 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11150 | 8770 | |||
| Доп. место с лечением | 8680 | 6810 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 16000 | 0 | |||
