Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 7940 | ||||||
Доп. место | 3790 | 3160 | |||||
«Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5470 | 4505 | |||||
Доп. место | 3790 | 3160 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5470 | 4505 | |||||
Доп. место | 3790 | 3160 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5630 | 4630 | |||||
Доп. место | 4000 | 3330 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7910 | 6455 | |||||
Доп. место | 5730 | 4715 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7465 | 6100 | |||||
Доп. место | 5210 | 4295 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7910 | 6455 | |||||
Доп. место | 5730 | 4715 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 10955 | ||||||
Доп. место | 5770 | 4745 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 12005 | ||||||
Доп. место | 6085 | 4995 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 16520 | ||||||
Доп. место | 7440 | 6085 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8855 | ||||||
Доп. место | 4600 | 3810 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное | 13265 | ||||||
Доп. место | 6465 | 5300 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное | 6965 | 5700 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 10270 | ||||||
Доп. место | 4350 | 3470 | |||||
«Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 7000 | 5590 | |||||
Доп. место | 4350 | 3470 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное | 7000 | 5590 | |||||
Доп. место | 4350 | 3470 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 7250 | 5790 | |||||
Доп. место | 4730 | 3780 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 10340 | 8270 | |||||
Доп. место | 6970 | 5570 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 9890 | 7900 | |||||
Доп. место | 6400 | 5100 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 10340 | 8270 | |||||
Доп. место | 6970 | 5570 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 14050 | ||||||
Доп. место | 6640 | 5310 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 16070 | ||||||
Доп. место | 7250 | 5790 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 22870 | ||||||
Доп. место | 9290 | 7430 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 11350 | ||||||
Доп. место | 5430 | 4340 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное | 18330 | ||||||
Доп. место | 7920 | 6330 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное | 8830 | 7060 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 10340 | 8270 | |||||
Доп. место | 6970 | 5570 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8455 | ||||||
Доп. место | 4205 | 3500 | |||||
«Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5935 | 4885 | |||||
Доп. место | 4205 | 3500 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5935 | 4885 | |||||
Доп. место | 4205 | 3500 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7985 | 6525 | |||||
Доп. место | 5955 | 4905 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7985 | 6535 | |||||
Доп. место | 5590 | 4610 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7985 | 6525 | |||||
Доп. место | 5955 | 4905 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 12025 | ||||||
Доп. место | 6160 | 5065 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 13180 | ||||||
Доп. место | 6475 | 5320 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 17485 | ||||||
Доп. место | 7830 | 6405 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8825 | ||||||
Доп. место | 4310 | 3595 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное | 14075 | ||||||
Доп. место | 6855 | 5620 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное | 6620 | 5430 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 8560 | 6985 | |||||
Доп. место | 6250 | 5140 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2025 - 31.05.2025 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8455 | ||||||
Доп. место | 4205 | 3500 | |||||
«Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5935 | 4885 | |||||
Доп. место | 4205 | 3500 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5935 | 4885 | |||||
Доп. место | 4205 | 3500 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 8560 | 6985 | |||||
Доп. место | 6250 | 5140 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7985 | 6535 | |||||
Доп. место | 5590 | 4610 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 8560 | 6985 | |||||
Доп. место | 6250 | 5140 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 12025 | ||||||
Доп. место | 6160 | 5065 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 13180 | ||||||
Доп. место | 6475 | 5320 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 17485 | ||||||
Доп. место | 7830 | 6405 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8825 | ||||||
Доп. место | 4310 | 3595 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное | 14075 | ||||||
Доп. место | 6855 | 5620 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное | 6830 | 5565 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 8560 | 6985 | |||||
Доп. место | 6250 | 5140 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9400 | ||||||
Доп. место с лечением | 5450 | 4230 | |||||
«Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7050 | 5510 | |||||
Доп. место с лечением | 5450 | 4230 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7050 | 5510 | |||||
Доп. место с лечением | 5450 | 4230 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7200 | 5630 | |||||
Доп. место с лечением | 5650 | 4390 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9400 | 7390 | |||||
Доп. место с лечением | 7325 | 5730 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 8950 | 7030 | |||||
Доп. место с лечением | 6800 | 5310 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9400 | 7390 | |||||
Доп. место с лечением | 7325 | 5730 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 13000 | ||||||
Доп. место с лечением | 8065 | 6210 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 14000 | ||||||
Доп. место с лечением | 8365 | 6450 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 18300 | ||||||
Доп. место с лечением | 9655 | 7485 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11000 | ||||||
Доп. место с лечением | 6950 | 5320 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15200 | ||||||
Доп. место с лечением | 8725 | 6740 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 8500 | 6670 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 6.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12300 | 8570 | |||||
Доп. место с лечением | 10225 | 6910 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12300 | 8570 | |||||
Доп. место с лечением | 10225 | 6910 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 15200 | ||||||
Доп. место с лечением | 10265 | 8215 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 16200 | ||||||
Доп. место с лечением | 10565 | 7180 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 20500 | ||||||
Доп. место с лечением | 11855 | 8215 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 13200 | ||||||
Доп. место с лечением | 9150 | 6050 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17400 | ||||||
Доп. место с лечением | 10925 | 7470 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 11400 | 7850 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 6.1, Санкур лечение Премиум) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12200 | 8570 | |||||
Доп. место с лечением | 10125 | 6910 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12200 | 8570 | |||||
Доп. место с лечением | 10125 | 6910 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 15100 | ||||||
Доп. место с лечением | 10165 | 8215 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 16100 | ||||||
Доп. место с лечением | 10465 | 7180 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 20400 | ||||||
Доп. место с лечением | 11755 | 8215 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 13100 | ||||||
Доп. место с лечением | 9050 | 6050 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17300 | ||||||
Доп. место с лечением | 10825 | 7470 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 11300 | 7850 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10500 | ||||||
Доп. место с лечением | 5800 | 4510 | |||||
«Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7900 | 6190 | |||||
Доп. место с лечением | 5800 | 4510 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7900 | 6190 | |||||
Доп. место с лечением | 5800 | 4510 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 8100 | 6350 | |||||
Доп. место с лечением | 6100 | 4750 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10600 | 8350 | |||||
Доп. место с лечением | 7925 | 6210 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10200 | 8030 | |||||
Доп. место с лечением | 7425 | 5810 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10600 | 8350 | |||||
Доп. место с лечением | 7925 | 6210 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 14200 | ||||||
Доп. место с лечением | 8320 | 6415 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 15800 | ||||||
Доп. место с лечением | 8800 | 6800 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 21200 | ||||||
Доп. место с лечением | 10420 | 8095 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 12100 | ||||||
Доп. место с лечением | 7400 | 5680 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17600 | ||||||
Доп. место с лечением | 9340 | 7230 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 9400 | 7390 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10600 | 8350 | |||||
Доп. место с лечением | 7925 | 6210 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Тариф 7.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12400 | 8550 | |||||
Доп. место с лечением | 10470 | 7010 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12400 | 8550 | |||||
Доп. место с лечением | 10470 | 7010 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 16250 | ||||||
Доп. место с лечением | 10665 | 7160 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 17350 | ||||||
Доп. место с лечением | 10965 | 7400 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 21450 | ||||||
Доп. место с лечением | 12255 | 8435 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18200 | ||||||
Доп. место с лечением | 11325 | 7690 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12950 | 8990 | |||||
Доп. место с лечением | 10750 | 7230 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Тариф 7.1, Санкур лечение Премиум) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12250 | 8550 | |||||
Доп. место с лечением | 10320 | 7010 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12250 | 8550 | |||||
Доп. место с лечением | 10320 | 7010 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 16100 | ||||||
Доп. место с лечением | 10515 | 7160 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 17200 | ||||||
Доп. место с лечением | 10815 | 7400 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 21300 | ||||||
Доп. место с лечением | 12105 | 8435 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18050 | ||||||
Доп. место с лечением | 11175 | 7690 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12800 | 8990 | |||||
Доп. место с лечением | 10600 | 7230 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9850 | ||||||
Доп. место с лечением | 5800 | 4530 | |||||
«Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7450 | 5850 | |||||
Доп. место с лечением | 5800 | 4530 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7450 | 5850 | |||||
Доп. место с лечением | 5800 | 4530 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9400 | 7410 | |||||
Доп. место с лечением | 7470 | 5870 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9400 | 7420 | |||||
Доп. место с лечением | 7120 | 5590 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9400 | 7410 | |||||
Доп. место с лечением | 7470 | 5870 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 14000 | ||||||
Доп. место с лечением | 8415 | 6470 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 15100 | ||||||
Доп. место с лечением | 8715 | 6710 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 19200 | ||||||
Доп. место с лечением | 10005 | 7745 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10200 | ||||||
Доп. место с лечением | 5900 | 4620 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15950 | ||||||
Доп. место с лечением | 9075 | 7000 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 8100 | 6370 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9950 | 7850 | |||||
Доп. место с лечением | 7750 | 6090 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2025 - 31.05.2025 (Тариф 8.1, Санкур лечение Премиум) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12800 | 8990 | |||||
Доп. место с лечением | 10600 | 7230 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12800 | 8990 | |||||
Доп. место с лечением | 10600 | 7230 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 16100 | ||||||
Доп. место с лечением | 10515 | 7160 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 17200 | ||||||
Доп. место с лечением | 10815 | 7400 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 21300 | ||||||
Доп. место с лечением | 12105 | 8435 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18050 | ||||||
Доп. место с лечением | 11175 | 7690 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12800 | 8990 | |||||
Доп. место с лечением | 10600 | 7230 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2025 - 31.05.2025 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9850 | ||||||
Доп. место с лечением | 5800 | 4530 | |||||
«Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7450 | 5850 | |||||
Доп. место с лечением | 5800 | 4530 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7450 | 5850 | |||||
Доп. место с лечением | 5800 | 4530 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9950 | 7850 | |||||
Доп. место с лечением | 7750 | 6090 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9400 | 7420 | |||||
Доп. место с лечением | 7120 | 5590 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9950 | 7850 | |||||
Доп. место с лечением | 7750 | 6090 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 14000 | ||||||
Доп. место с лечением | 8415 | 6470 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 15100 | ||||||
Доп. место с лечением | 8715 | 6710 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 19200 | ||||||
Доп. место с лечением | 10005 | 7745 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10200 | ||||||
Доп. место с лечением | 5900 | 4620 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15950 | ||||||
Доп. место с лечением | 9075 | 7000 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 8300 | 6500 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9950 | 7850 | |||||
Доп. место с лечением | 7750 | 6090 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2025 - 31.05.2025 (Тариф 8.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12950 | 8990 | |||||
Доп. место с лечением | 10750 | 7230 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12950 | 8990 | |||||
Доп. место с лечением | 10750 | 7230 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 16250 | ||||||
Доп. место с лечением | 10665 | 7160 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 17350 | ||||||
Доп. место с лечением | 10965 | 7400 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 21450 | ||||||
Доп. место с лечением | 12255 | 8435 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18200 | ||||||
Доп. место с лечением | 11325 | 7690 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12950 | 8990 | |||||
Доп. место с лечением | 10750 | 7230 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8600 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4650 | 3720 | |||||
«Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6250 | 5000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4550 | 3640 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6250 | 5000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4650 | 3720 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6400 | 5120 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4850 | 3880 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 8600 | 6880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6525 | 5220 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 8150 | 6520 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6000 | 4800 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 8600 | 6880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6525 | 5220 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11500 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6565 | 5250 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12500 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6865 | 5490 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 16800 | ||||||
