| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Низкий сезон, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 10360 | 0 | |||
| Доп. место | 4840 | 3970 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7170 | 5800 | |||
| Доп. место | 4840 | 3970 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7170 | 5800 | |||
| Доп. место | 4840 | 3970 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 10580 | 0 | |||
| Доп. место | 4910 | 4050 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7940 | 6460 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 9480 | 7880 | |||
| Доп. место | 6590 | 5360 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10360 | 8480 | |||
| Доп. место | 7520 | 6100 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10360 | 8480 | |||
| Доп. место | 7520 | 6100 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10360 | 8480 | |||
| Доп. место | 7520 | 6100 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 15020 | 0 | |||
| Доп. место | 7880 | 6530 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 16920 | 0 | |||
| Доп. место | 8760 | 7260 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное | 17720 | 0 | |||
| Доп. место | 9020 | 7440 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 21920 | 0 | |||
| Доп. место | 10100 | 8300 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.12.2026 - 08.01.2027 (Новый год1, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием (шведский стол Люкс)) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 11800 | 9730 | |||
| Доп. место | 8700 | 7080 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 11800 | 9730 | |||
| Доп. место | 8700 | 7080 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 11800 | 9730 | |||
| Доп. место | 8700 | 7080 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 16600 | 0 | |||
| Доп. место | 8750 | 7250 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 18700 | 0 | |||
| Доп. место | 9700 | 8050 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное | 19600 | 0 | |||
| Доп. место | 10050 | 8200 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 24200 | 0 | |||
| Доп. место | 11200 | 9150 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.12.2026 - 08.01.2027 (Новый год, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 11900 | 0 | |||
| Доп. место | 5800 | 4860 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 8350 | 6860 | |||
| Доп. место | 5800 | 4860 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 8350 | 6860 | |||
| Доп. место | 5800 | 4860 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 12050 | 0 | |||
| Доп. место | 5950 | 4910 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 9150 | 7560 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10550 | 8710 | |||
| Доп. место | 7350 | 6060 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10650 | 8810 | |||
| Доп. место | 7550 | 6160 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10650 | 8810 | |||
| Доп. место | 7550 | 6160 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10650 | 8810 | |||
| Доп. место | 7550 | 6160 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 09.01.2027 - 28.02.2027 (Низкий сезон, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 9550 | ||||
| Доп. место | 4500 | 3770 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 6600 | 5420 | |||
| Доп. место | 4500 | 3770 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 6600 | 5420 | |||
| Доп. место | 4500 | 3770 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 9750 | ||||
| Доп. место | 4550 | 3820 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7350 | 6020 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8300 | 6920 | |||
| Доп. место | 5700 | 4720 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8500 | 7070 | |||
| Доп. место | 5900 | 4920 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8500 | 7070 | |||
| Доп. место | 5900 | 4920 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8500 | 7070 | |||
| Доп. место | 5900 | 4920 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 09.01.2027 - 28.02.2027 (Низкий сезон 1, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием (шведский стол Люкс)) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 9550 | 7910 | |||
| Доп. место | 6950 | 5760 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 9550 | 7910 | |||
| Доп. место | 6950 | 5760 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 9550 | 7910 | |||
| Доп. место | 6950 | 5760 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 13220 | ||||
| Доп. место | 6820 | 5750 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 15020 | ||||
| Доп. место | 7620 | 6400 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное | 15720 | ||||
| Доп. место | 7870 | 6550 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 19520 | ||||
| Доп. место | 8820 | 7300 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2027 - 31.05.2027 (Средний сезон 1, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием (шведский стол Люкс)) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 9850 | 8160 | |||
| Доп. место | 7250 | 5960 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 9850 | 8160 | |||
| Доп. место | 7250 | 5960 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 9850 | 8160 | |||
| Доп. место | 7250 | 5960 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 13720 | ||||
| Доп. место | 7120 | 5950 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 15520 | ||||
| Доп. место | 7920 | 6650 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное | 16220 | ||||
| Доп. место | 8170 | 6800 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 20220 | ||||
| Доп. место | 9170 | 7550 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2027 - 31.05.2027 (Средний сезон, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 9950 | ||||
| Доп. место | 4700 | 3920 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 6900 | 5670 | |||
| Доп. место | 4700 | 3920 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 6900 | 5670 | |||
| Доп. место | 4700 | 3920 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 10150 | ||||
| Доп. место | 4750 | 3970 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7650 | 6270 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8400 | 7020 | |||
| Доп. место | 5800 | 4770 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8800 | 7320 | |||
| Доп. место | 6200 | 5120 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8800 | 7320 | |||
| Доп. место | 6200 | 5120 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8800 | 7320 | |||
| Доп. место | 6200 | 5120 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Тариф 6.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16000 | 11190 | |||
| Доп. место с лечением | 13410 | 9020 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16000 | 11190 | |||
| Доп. место с лечением | 13410 | 9020 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16000 | 11190 | |||
| Доп. место с лечением | 13410 | 9020 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 20400 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13260 | 8830 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14140 | 9560 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 23100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14400 | 9740 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 27300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 15480 | 10600 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Тариф 6.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15900 | 11190 | |||
| Доп. место с лечением | 13310 | 9020 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15900 | 11190 | |||
| Доп. место с лечением | 13310 | 9020 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15900 | 11190 | |||
| Доп. место с лечением | 13310 | 9020 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 20300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13160 | 8830 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14040 | 9560 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 23000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14300 | 9740 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 27200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 15380 | 10600 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7280 | 5690 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9400 | 7350 | |||
| Доп. место с лечением | 7280 | 5690 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9400 | 7350 | |||
| Доп. место с лечением | 7280 | 5690 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7340 | 5760 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 10100 | 7950 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11500 | 9240 | |||
| Доп. место с лечением | 8870 | 6950 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12300 | 9790 | |||
| Доп. место с лечением | 9710 | 7620 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12300 | 9790 | |||
| Доп. место с лечением | 9710 | 7620 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12300 | 9790 | |||
| Доп. место с лечением | 9710 | 7620 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 17600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10460 | 8030 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11340 | 8760 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11600 | 8940 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 24500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12680 | 9800 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.12.2026 - 08.01.2027 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7600 | 5950 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9800 | 7700 | |||
| Доп. место с лечением | 7600 | 5950 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9800 | 7700 | |||
| Доп. место с лечением | 7600 | 5950 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 13000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7700 | 6000 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 10500 | 8300 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11700 | 9300 | |||
| Доп. место с лечением | 8950 | 7000 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11800 | 9400 | |||
| Доп. место с лечением | 9100 | 7100 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11800 | 9400 | |||
| Доп. место с лечением | 9100 | 7100 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11800 | 9400 | |||
| Доп. место с лечением | 9100 | 7100 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.12.2026 - 08.01.2027 (Новый год1, Лечение с трехразовым питанием (шведский стол Люкс)) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 13800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 8600 | 6750 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 10800 | 8500 | |||
| Доп. место с лечением | 8600 | 6750 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 10800 | 8500 | |||
| Доп. место с лечением | 8600 | 6750 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 14000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 8700 | 6800 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 11500 | 9100 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12700 | 10100 | |||
| Доп. место с лечением | 9950 | 7800 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12800 | 10200 | |||
| Доп. место с лечением | 10100 | 7900 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12800 | 10200 | |||
| Доп. место с лечением | 10100 | 7900 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12800 | 10200 | |||
| Доп. место с лечением | 10100 | 7900 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 18300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10900 | 8400 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 20300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11800 | 9150 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 21200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12100 | 9300 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 25600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13200 | 10200 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 09.01.2027 - 28.02.2027 (Тариф 1.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15400 | 10750 | |||
| Доп. место с лечением | 12950 | 8700 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15400 | 10750 | |||
| Доп. место с лечением | 12950 | 8700 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15400 | 10750 | |||
| Доп. место с лечением | 12950 | 8700 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 18600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12200 | 8050 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 20400 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13000 | 8700 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 21100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13250 | 8850 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 24900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14200 | 9600 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 09.01.2027 - 28.02.2027 (Тариф 1.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15300 | 10750 | |||
| Доп. место с лечением | 12850 | 8700 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15300 | 10750 | |||
| Доп. место с лечением | 12850 | 8700 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15300 | 10750 | |||
| Доп. место с лечением | 12850 | 8700 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 18500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12100 | 8050 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 20300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12900 | 8700 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 21000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13150 | 8850 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 24800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14100 | 9600 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 09.01.2027 - 28.02.2027 (Низкий сезон 1, Лечение с трехразовым питанием (шведский стол Люкс)) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7900 | 6200 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9900 | 7800 | |||
| Доп. место с лечением | 7900 | 6200 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9900 | 7800 | |||
| Доп. место с лечением | 7900 | 6200 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7950 | 5260 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 10600 | 8350 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11500 | 9200 | |||
| Доп. место с лечением | 9050 | 7100 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11700 | 9350 | |||
| Доп. место с лечением | 9250 | 7300 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11700 | 9350 | |||
| Доп. место с лечением | 9250 | 7300 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11700 | 9350 | |||
| Доп. место с лечением | 9250 | 7300 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 15800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 9400 | 7250 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 17600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10200 | 7900 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 18300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10450 | 8050 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11400 | 8800 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 09.01.2027 - 28.02.2027 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6900 | 5400 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 8900 | 7000 | |||
| Доп. место с лечением | 6900 | 5400 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 8900 | 7000 | |||
| Доп. место с лечением | 6900 | 5400 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6950 | 5450 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9600 | 7550 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10500 | 8400 | |||
| Доп. место с лечением | 8050 | 6300 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10700 | 8550 | |||
| Доп. место с лечением | 8250 | 6500 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10700 | 8550 | |||
| Доп. место с лечением | 8250 | 6500 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10700 | 8550 | |||
| Доп. место с лечением | 8250 | 6500 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2027 - 31.05.2027 (Тариф 2.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15600 | 11000 | |||
| Доп. место с лечением | 13100 | 8900 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15600 | 11000 | |||
| Доп. место с лечением | 13100 | 8900 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15600 | 11000 | |||
| Доп. место с лечением | 13100 | 8900 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 19000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12400 | 8250 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 20800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13200 | 8950 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 21500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13450 | 9100 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 25500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14450 | 9850 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2027 - 31.05.2027 (Средний сезон 1, Лечение с трехразовым питанием (шведский стол Люкс)) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 13100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 8100 | 6350 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
