Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 7710 | ||||||
Доп. место | 3195 | 2555 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5190 | 4150 | |||||
Доп. место | 3195 | 2555 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5400 | 4320 | |||||
Доп. место | 3455 | 2765 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7730 | 6185 | |||||
Доп. место | 5315 | 4250 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7290 | 5830 | |||||
Доп. место | 4795 | 3835 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7730 | 6185 | |||||
Доп. место | 5315 | 4250 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 11145 | ||||||
Доп. место | 5265 | 4210 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 11720 | ||||||
Доп. место | 5435 | 4345 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 16865 | ||||||
Доп. место | 6980 | 5585 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8520 | ||||||
Доп. место | 4055 | 3245 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное | 13455 | ||||||
Доп. место | 5955 | 4765 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное | 6735 | 5385 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 7940 | ||||||
Доп. место | 3790 | 3160 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5470 | 4505 | |||||
Доп. место | 3790 | 3160 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5630 | 4630 | |||||
Доп. место | 4000 | 3330 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7910 | 6455 | |||||
Доп. место | 5730 | 4715 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7465 | 6100 | |||||
Доп. место | 5210 | 4295 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7910 | 6455 | |||||
Доп. место | 5730 | 4715 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 10955 | ||||||
Доп. место | 5770 | 4745 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 12005 | ||||||
Доп. место | 6085 | 4995 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 16520 | ||||||
Доп. место | 7440 | 6085 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8855 | ||||||
Доп. место | 4600 | 3810 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное | 13265 | ||||||
Доп. место | 6465 | 5300 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное | 6965 | 5700 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 10270 | ||||||
Доп. место | 4350 | 3470 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное | 7000 | 5590 | |||||
Доп. место | 4350 | 3470 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 7250 | 5790 | |||||
Доп. место | 4730 | 3780 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 10340 | 8270 | |||||
Доп. место | 6970 | 5570 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 9890 | 7900 | |||||
Доп. место | 6400 | 5100 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 10340 | 8270 | |||||
Доп. место | 6970 | 5570 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 14050 | ||||||
Доп. место | 6640 | 5310 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 16070 | ||||||
Доп. место | 7250 | 5790 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 22870 | ||||||
Доп. место | 9290 | 7430 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 11350 | ||||||
Доп. место | 5430 | 4340 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное | 18330 | ||||||
Доп. место | 7920 | 6330 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное | 8830 | 7060 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Тариф 5.1, Санкур лечение Премиум) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12650 | 8930 | |||||
Доп. место с лечением | 10350 | 7090 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12650 | 8930 | |||||
Доп. место с лечением | 10350 | 7090 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 15900 | ||||||
Доп. место с лечением | 10300 | 7050 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 16450 | ||||||
Доп. место с лечением | 10465 | 7180 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 21350 | ||||||
Доп. место с лечением | 11935 | 8360 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 13400 | ||||||
Доп. место с лечением | 9150 | 6130 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18100 | ||||||
Доп. место с лечением | 10960 | 7580 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 11700 | 8170 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9800 | ||||||
Доп. место с лечением | 5500 | 4270 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7400 | 5790 | |||||
Доп. место с лечением | 5500 | 4270 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7600 | 5950 | |||||
Доп. место с лечением | 5750 | 4470 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9850 | 7750 | |||||
Доп. место с лечением | 7550 | 5910 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9400 | 7390 | |||||
Доп. место с лечением | 7025 | 5490 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9850 | 7750 | |||||
Доп. место с лечением | 7550 | 5910 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 13800 | ||||||
Доп. место с лечением | 8200 | 6320 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 14350 | ||||||
Доп. место с лечением | 8365 | 6450 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 19250 | ||||||
Доп. место с лечением | 9835 | 7630 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11300 | ||||||
Доп. место с лечением | 7050 | 5400 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 16000 | ||||||
Доп. место с лечением | 8860 | 5400 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 8900 | 6990 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Тариф 5.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12750 | 8930 | |||||
Доп. место с лечением | 10450 | 7090 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12750 | 8930 | |||||
Доп. место с лечением | 10450 | 7090 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 16000 | ||||||
Доп. место с лечением | 10400 | 7050 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 16550 | ||||||
Доп. место с лечением | 10565 | 7180 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 21450 | ||||||
Доп. место с лечением | 12035 | 8360 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 13500 | ||||||
Доп. место с лечением | 9250 | 6130 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18200 | ||||||
Доп. место с лечением | 11060 | 7580 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 11800 | 8170 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 6.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12300 | 8570 | |||||
Доп. место с лечением | 10225 | 6910 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12300 | 8570 | |||||
Доп. место с лечением | 10225 | 6910 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 15200 | ||||||
Доп. место с лечением | 10265 | 8215 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 16200 | ||||||
Доп. место с лечением | 10565 | 7180 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 20500 | ||||||
Доп. место с лечением | 11855 | 8215 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 13200 | ||||||
Доп. место с лечением | 9150 | 6050 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17400 | ||||||
Доп. место с лечением | 10925 | 7470 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 11400 | 7850 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 6.1, Санкур лечение Премиум) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12200 | 8570 | |||||
Доп. место с лечением | 10125 | 6910 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12200 | 8570 | |||||
Доп. место с лечением | 10125 | 6910 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 15100 | ||||||
Доп. место с лечением | 10165 | 8215 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 16100 | ||||||
Доп. место с лечением | 10465 | 7180 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 20400 | ||||||
Доп. место с лечением | 11755 | 8215 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 13100 | ||||||
Доп. место с лечением | 9050 | 6050 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17300 | ||||||
Доп. место с лечением | 10825 | 7470 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 11300 | 7850 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9400 | ||||||
Доп. место с лечением | 5450 | 4230 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7050 | 5510 | |||||
Доп. место с лечением | 5450 | 4230 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7200 | 5630 | |||||
Доп. место с лечением | 5650 | 4390 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9400 | 7390 | |||||
Доп. место с лечением | 7325 | 5730 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 8950 | 7030 | |||||
Доп. место с лечением | 6800 | 5310 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9400 | 7390 | |||||
Доп. место с лечением | 7325 | 5730 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 13000 | ||||||
Доп. место с лечением | 8065 | 6210 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 14000 | ||||||
Доп. место с лечением | 8365 | 6450 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 18300 | ||||||
Доп. место с лечением | 9655 | 7485 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11000 | ||||||
Доп. место с лечением | 6950 | 5320 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15200 | ||||||
Доп. место с лечением | 8725 | 6740 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 8500 | 6670 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10500 | ||||||
Доп. место с лечением | 5800 | 4510 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7900 | 6190 | |||||
Доп. место с лечением | 5800 | 4510 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 8100 | 6350 | |||||
Доп. место с лечением | 6100 | 4750 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10600 | 8350 | |||||
Доп. место с лечением | 7925 | 6210 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10200 | 8030 | |||||
Доп. место с лечением | 7425 | 5810 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10600 | 8350 | |||||
Доп. место с лечением | 7925 | 6210 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 14200 | ||||||
Доп. место с лечением | 8320 | 6415 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 15800 | ||||||
Доп. место с лечением | 8800 | 6800 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 21200 | ||||||
Доп. место с лечением | 10420 | 8095 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 12100 | ||||||
Доп. место с лечением | 7400 | 5680 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17600 | ||||||
Доп. место с лечением | 9340 | 7230 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 9400 | 7390 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9850 | ||||||
Доп. место с лечением | 5800 | 4530 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7450 | 5850 | |||||
Доп. место с лечением | 5800 | 4530 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10200 | ||||||
2-местное с лечением | 8100 | 6370 | |||||
Доп. место с лечением | 5900 | 4620 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9400 | 7410 | |||||
Доп. место с лечением | 7470 | 5870 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9400 | 7420 | |||||
Доп. место с лечением | 7120 | 5590 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9400 | 7410 | |||||
Доп. место с лечением | 7470 | 5870 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 14000 | ||||||
Доп. место с лечением | 8415 | 6470 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 15100 | ||||||
Доп. место с лечением | 8715 | 6710 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 19200 | ||||||
Доп. место с лечением | 10005 | 7745 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15950 | ||||||
Доп. место с лечением | 9075 | 7000 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Средний сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9000 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4700 | 3760 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6600 | 5280 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4700 | 3760 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6800 | 5440 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4950 | 3960 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 9050 | 7240 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6750 | 5400 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 8600 | 6880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6225 | 4980 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 9050 | 7240 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6750 | 5400 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12300 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6700 | 5360 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12850 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6865 | 5490 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 17750 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 8335 | 6670 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9800 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5550 | 4440 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 14500 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 7360 | 5890 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное с оздоровлением | 8100 | 6480 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8600 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4650 | 3720 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6250 | 5000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4650 | 3720 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6400 | 5120 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4850 | 3880 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 8600 | 6880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6525 | 5220 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 8150 | 6520 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6000 | 4800 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 8600 | 6880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6525 | 5220 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11500 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6565 | 5250 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12500 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6865 | 5490 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 16800 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 8155 | 6525 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9500 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5450 | 4360 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13700 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 7225 | 5780 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7700 | 6160 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10350 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5330 | 4270 | |||||
«Стандарт Дабл 4*» | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7570 | 6060 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5330 | 4270 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7790 | 6230 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5650 | 4520 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 10500 | 8410 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7660 | 6130 | |||||
«Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 10030 | 8020 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7070 | 5650 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 10500 | 8410 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7660 | 6130 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13550 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 7280 | 5820 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 15250 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 7790 | 6230 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 21020 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 9520 | 7600 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11370 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6350 | 5080 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 17180 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 8360 | 6690 | |||||
«Бизнес-комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 0 | |||||
2-местное с оздоровлением | 9230 | 7390 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
* Проживание в санатории сертифицированном по категории «три звезды»* Дети считаются до 13 лет (включительно).
* Лечение: в соответствии со стандартом и стоимостью, заложенной в цену путёвки.
* С 08.01 по 28.02 питание в стандартных номерах - шведский стол. В номерах категории студия и люкс питание - шведский стол - люкс.
* Продолжительность лечебной путевки минимум — 12 дней
* Комфорт - номер в котором капитальный ремонт был проведен 1-2 года назад.
Источник: официальные цены санатория Катунь