Даты | 01.09.2023 - 31.10.2023 (Тариф 2 со скидкой 15%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 7650 | 0 | |||||
2-местное | 5525 | 4165 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7735 | 0 | |||||
2-местное | 5610 | 4250 | |||||
Доп. место | 5100 | 3825 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8075 | 0 | |||||
2-местное | 5950 | 4420 | |||||
Доп. место | 5355 | 3995 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 5695 | 4335 | |||||
Доп. место | 5185 | 3910 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8330 | 0 | |||||
2-местное | 6205 | 4590 | |||||
Доп. место | 5695 | 4250 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8670 | 0 | |||||
2-местное | 6545 | 4845 | |||||
Доп. место | 6120 | 4420 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8500 | 0 | |||||
2-местное | 6375 | 5015 | |||||
Доп. место | 5865 | 4590 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7650 | 0 | |||||
2-местное | 5525 | 4250 | |||||
Доп. место | 4930 | 3825 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 8075 | 0 | |||||
2-местное | 5950 | 4420 | |||||
Доп. место | 5355 | 3995 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 8330 | 0 | |||||
2-местное | 6205 | 4590 | |||||
Доп. место | 5695 | 4165 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.09.2023 - 31.10.2023 (Тариф 3 со скидкой 15%, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 7225 | 0 | |||||
2-местное | 5100 | 3740 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7310 | 0 | |||||
2-местное | 5185 | 3825 | |||||
Доп. место | 4760 | 3485 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7565 | 0 | |||||
2-местное | 5440 | 4080 | |||||
Доп. место | 4930 | 3655 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 5270 | 3910 | |||||
Доп. место | 4760 | 3570 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7905 | 0 | |||||
2-местное | 5780 | 4165 | |||||
Доп. место | 5355 | 3825 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8330 | 0 | |||||
2-местное | 6205 | 4420 | |||||
Доп. место | 5695 | 4080 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8075 | 0 | |||||
2-местное | 5950 | 4590 | |||||
Доп. место | 5525 | 4250 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7225 | 0 | |||||
2-местное | 5100 | 3825 | |||||
Доп. место | 4250 | 3485 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7565 | 0 | |||||
2-местное | 5440 | 4080 | |||||
Доп. место | 4930 | 3655 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7905 | 0 | |||||
2-местное | 5780 | 4165 | |||||
Доп. место | 5355 | 3825 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2023 - 24.11.2023 (Тариф 3 со скидкой 20%, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 6800 | 0 | |||||
2-местное | 4800 | 3520 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6880 | 0 | |||||
2-местное | 4880 | 3600 | |||||
Доп. место | 4480 | 3280 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7120 | 0 | |||||
2-местное | 5120 | 3840 | |||||
Доп. место | 4640 | 3440 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 4960 | 3680 | |||||
Доп. место | 4480 | 3360 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7440 | 0 | |||||
2-местное | 5440 | 3920 | |||||
Доп. место | 5040 | 3600 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7840 | 0 | |||||
2-местное | 5840 | 4160 | |||||
Доп. место | 5360 | 3840 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7600 | 0 | |||||
2-местное | 5600 | 4320 | |||||
Доп. место | 5200 | 4000 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6800 | 0 | |||||
2-местное | 4800 | 3600 | |||||
Доп. место | 4000 | 3280 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7120 | 0 | |||||
2-местное | 5120 | 3840 | |||||
Доп. место | 4640 | 3440 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7440 | 0 | |||||
2-местное | 5440 | 3920 | |||||
Доп. место | 5040 | 3600 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2023 - 24.11.2023 (Тариф 2 со скидкой 20%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 7200 | 0 | |||||
2-местное | 5200 | 3920 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7280 | 0 | |||||
2-местное | 5280 | 4000 | |||||
Доп. место | 4800 | 3600 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7600 | 0 | |||||
2-местное | 5600 | 4160 | |||||
Доп. место | 5040 | 3760 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 5360 | 4080 | |||||
Доп. место | 4880 | 3680 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7840 | 0 | |||||
2-местное | 5840 | 4320 | |||||
Доп. место | 5360 | 4000 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8160 | 0 | |||||
2-местное | 6160 | 4560 | |||||
Доп. место | 5760 | 4160 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8000 | 0 | |||||
2-местное | 6000 | 4720 | |||||
Доп. место | 5520 | 4320 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7200 | 0 | |||||
2-местное | 5200 | 4000 | |||||
Доп. место | 4640 | 3600 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7600 | 0 | |||||
2-местное | 5600 | 4160 | |||||
Доп. место | 5040 | 3760 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7840 | 0 | |||||
2-местное | 5840 | 4320 | |||||
Доп. место | 5360 | 3920 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 25.11.2023 - 28.12.2023 (Тариф 3 со скидкой 25%, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 6375 | 0 | |||||
2-местное | 4500 | 3300 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6450 | 0 | |||||
2-местное | 4575 | 3375 | |||||
Доп. место | 4200 | 3075 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6675 | 0 | |||||
2-местное | 4800 | 3600 | |||||
Доп. место | 4350 | 3225 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 4650 | 3450 | |||||
Доп. место | 4200 | 3150 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6975 | 0 | |||||
2-местное | 5100 | 3675 | |||||
Доп. место | 4725 | 3375 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7350 | 0 | |||||
2-местное | 5475 | 3900 | |||||
Доп. место | 5025 | 3600 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7125 | 0 | |||||
2-местное | 5250 | 4050 | |||||
Доп. место | 4875 | 3750 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6375 | 0 | |||||
2-местное | 4500 | 3375 | |||||
Доп. место | 3750 | 3075 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 6675 | 0 | |||||
2-местное | 4800 | 3600 | |||||
Доп. место | 4350 | 3225 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 6975 | 0 | |||||
2-местное | 5100 | 3675 | |||||
Доп. место | 4725 | 3375 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 25.11.2023 - 28.12.2023 (Тариф 2 со скидкой 25%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 6750 | 0 | |||||
2-местное | 4875 | 3675 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6825 | 0 | |||||
2-местное | 4950 | 3750 | |||||
Доп. место | 4500 | 3375 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7125 | 0 | |||||
2-местное | 5250 | 3900 | |||||
Доп. место | 4725 | 3525 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 5025 | 3825 | |||||
Доп. место | 4575 | 3450 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7350 | 0 | |||||
2-местное | 5475 | 4050 | |||||
Доп. место | 5025 | 3750 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7650 | 0 | |||||
2-местное | 5775 | 4275 | |||||
Доп. место | 5400 | 3900 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7500 | 0 | |||||
2-местное | 5625 | 4425 | |||||
Доп. место | 5175 | 4050 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6750 | 0 | |||||
2-местное | 4875 | 3750 | |||||
Доп. место | 4350 | 3375 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7125 | 0 | |||||
2-местное | 5250 | 3900 | |||||
Доп. место | 4725 | 3525 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 7350 | 0 | |||||
2-местное | 5475 | 4050 | |||||
Доп. место | 5025 | 3675 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 29.12.2023 - 07.01.2024 (Высокий сезон, с завтраком), 04.02.2024 - 31.05.2024 (Высокий сезон, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 8500 | ||||||
2-местное | 6000 | 4400 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8600 | ||||||
2-местное | 6100 | 4500 | |||||
Доп. место | 5600 | 4100 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8900 | ||||||
2-местное | 6400 | 4800 | |||||
Доп. место | 5800 | 4300 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 6200 | 4600 | |||||
Доп. место | 5600 | 4200 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9300 | ||||||
2-местное | 6800 | 4900 | |||||
Доп. место | 6300 | 4500 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 9800 | ||||||
2-местное | 7300 | 5200 | |||||
Доп. место | 6700 | 4800 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 9500 | ||||||
2-местное | 7000 | 5400 | |||||
Доп. место | 6500 | 5000 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8500 | ||||||
2-местное | 6000 | 4500 | |||||
Доп. место | 5000 | 4100 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 8900 | ||||||
2-местное | 6400 | 4800 | |||||
Доп. место | 5800 | 4300 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 9300 | ||||||
2-местное | 6800 | 4900 | |||||
Доп. место | 6300 | 4500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 29.12.2023 - 07.01.2024 (Высокий сезон, Отдых с трехразовым питанием), 04.02.2024 - 31.05.2024 (Высокий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 9000 | ||||||
2-местное | 6500 | 4900 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9100 | ||||||
2-местное | 6600 | 5000 | |||||
Доп. место | 6000 | 4500 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9500 | ||||||
2-местное | 7000 | 5200 | |||||
Доп. место | 6300 | 4700 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 6700 | 5100 | |||||
Доп. место | 6100 | 4600 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9800 | ||||||
2-местное | 7300 | 5400 | |||||
Доп. место | 6700 | 5000 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10200 | ||||||
2-местное | 7700 | 5700 | |||||
Доп. место | 7200 | 5200 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10000 | ||||||
2-местное | 7500 | 5900 | |||||
Доп. место | 6900 | 5400 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9000 | ||||||
2-местное | 6500 | 5000 | |||||
Доп. место | 5800 | 4500 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 9500 | ||||||
2-местное | 7000 | 5200 | |||||
Доп. место | 6300 | 4700 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 9800 | ||||||
2-местное | 7300 | 5400 | |||||
Доп. место | 6700 | 4900 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 08.01.2024 - 03.02.2024 (Тариф 3 со скидкой 30%, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 5950 | 0 | |||||
2-местное | 4200 | 3080 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6020 | 0 | |||||
2-местное | 4270 | 3150 | |||||
Доп. место | 3920 | 2870 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6230 | 0 | |||||
2-местное | 4480 | 3360 | |||||
Доп. место | 4060 | 3010 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 4340 | 3220 | |||||
Доп. место | 3920 | 2940 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6510 | 0 | |||||
2-местное | 4760 | 3430 | |||||
Доп. место | 4410 | 3150 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 6860 | 0 | |||||
2-местное | 5110 | 3640 | |||||
Доп. место | 4690 | 3360 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 6650 | 0 | |||||
2-местное | 4900 | 3780 | |||||
Доп. место | 4550 | 3500 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 5950 | 0 | |||||
2-местное | 4200 | 3150 | |||||
Доп. место | 3500 | 2870 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 6230 | 0 | |||||
2-местное | 4480 | 3360 | |||||
Доп. место | 4060 | 3010 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 6510 | 0 | |||||
2-местное | 4760 | 3430 | |||||
Доп. место | 4410 | 3150 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 08.01.2024 - 03.02.2024 (Тариф 2 со скидкой 30%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 6300 | 0 | |||||
2-местное | 4550 | 3430 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6370 | 0 | |||||
2-местное | 4620 | 3500 | |||||
Доп. место | 4200 | 3150 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6650 | 0 | |||||
2-местное | 4900 | 3640 | |||||
Доп. место | 4410 | 3290 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное | 4690 | 3570 | |||||
Доп. место | 4270 | 3220 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6860 | 0 | |||||
2-местное | 5110 | 3780 | |||||
Доп. место | 4690 | 3500 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7140 | 0 | |||||
2-местное | 5390 | 3990 | |||||
Доп. место | 5040 | 3640 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7000 | 0 | |||||
2-местное | 5250 | 4130 | |||||
Доп. место | 4830 | 3780 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6300 | 0 | |||||
2-местное | 4550 | 3500 | |||||
Доп. место | 4060 | 3150 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 6650 | 0 | |||||
2-местное | 4900 | 3640 | |||||
Доп. место | 4410 | 3290 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 6860 | 0 | |||||
2-местное | 5110 | 3780 | |||||
Доп. место | 4690 | 3430 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.09.2023 - 31.10.2023 (Тариф 1 со скидкой 15%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 8415 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6290 | 4845 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8670 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6545 | 4930 | |||||
Доп. место с лечением | 5950 | 4505 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8840 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6715 | 5100 | |||||
Доп. место с лечением | 6035 | 4590 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное с лечением | 6460 | 5015 | |||||
Доп. место с лечением | 5695 | 4420 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9095 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6970 | 5270 | |||||
Доп. место с лечением | 6460 | 4845 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 9520 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7395 | 5525 | |||||
Доп. место с лечением | 6800 | 5015 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 9265 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7140 | 5695 | |||||
Доп. место с лечением | 6630 | 5185 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8415 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6290 | 4845 | |||||
Доп. место с лечением | 5780 | 4505 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 8840 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6715 | 5100 | |||||
Доп. место с лечением | 6035 | 4590 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 9095 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6970 | 5270 | |||||
Доп. место с лечением | 6460 | 4845 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2023 - 24.11.2023 (Тариф 1 со скидкой 20%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7920 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5920 | 4560 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8160 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6160 | 4640 | |||||
Доп. место с лечением | 5600 | 4240 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8320 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6320 | 4800 | |||||
Доп. место с лечением | 5680 | 4320 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное с лечением | 6080 | 4720 | |||||
Доп. место с лечением | 5360 | 4160 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8560 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6560 | 4960 | |||||
Доп. место с лечением | 6080 | 4560 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8960 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6960 | 5200 | |||||
Доп. место с лечением | 6400 | 4720 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8720 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6720 | 5360 | |||||
Доп. место с лечением | 6240 | 4880 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7920 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5920 | 4560 | |||||
Доп. место с лечением | 5440 | 4240 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 8320 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6320 | 4800 | |||||
Доп. место с лечением | 5680 | 4320 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 8560 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6560 | 4960 | |||||
Доп. место с лечением | 6080 | 4560 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 25.11.2023 - 28.12.2023 (Тариф 1 со скидкой 25%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7425 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5550 | 4275 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7650 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5775 | 4350 | |||||
Доп. место с лечением | 5250 | 3975 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7800 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5925 | 4500 | |||||
Доп. место с лечением | 5325 | 4050 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное с лечением | 5700 | 4425 | |||||
Доп. место с лечением | 5025 | 3900 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8025 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6150 | 4650 | |||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4275 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8400 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6525 | 4875 | |||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4425 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8175 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6300 | 5025 | |||||
Доп. место с лечением | 5850 | 4575 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7425 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5550 | 4275 | |||||
Доп. место с лечением | 5100 | 3975 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 7800 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5925 | 4500 | |||||
Доп. место с лечением | 5325 | 4050 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 8025 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6150 | 4650 | |||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4275 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 29.12.2023 - 07.01.2024 (Высокий сезон, Лечение с трехразовым питанием), 04.02.2024 - 31.05.2024 (Высокий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 9900 | ||||||
2-местное с лечением | 7400 | 5700 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10200 | ||||||
2-местное с лечением | 7700 | 5800 | |||||
Доп. место с лечением | 7000 | 5300 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10400 | ||||||
2-местное с лечением | 7900 | 6000 | |||||
Доп. место с лечением | 7100 | 5400 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное с лечением | 7600 | 5900 | |||||
Доп. место с лечением | 6700 | 5200 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10700 | ||||||
2-местное с лечением | 8200 | 6200 | |||||
Доп. место с лечением | 7600 | 5700 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 11200 | ||||||
2-местное с лечением | 8700 | 6500 | |||||
Доп. место с лечением | 8000 | 5900 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 10900 | ||||||
2-местное с лечением | 8400 | 6700 | |||||
Доп. место с лечением | 7800 | 6100 | |||||
Стандарт / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9900 | ||||||
2-местное с лечением | 7400 | 5700 | |||||
Доп. место с лечением | 6800 | 5300 | |||||
Семейный / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 10400 | ||||||
2-местное с лечением | 7900 | 6000 | |||||
Доп. место с лечением | 7100 | 5400 | |||||
Люкс / корпус 2 (Эдельвейс) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 10700 | ||||||
2-местное с лечением | 8200 | 6200 | |||||
Доп. место с лечением | 7600 | 5700 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 08.01.2024 - 03.02.2024 (Тариф 1 со скидкой 30%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6930 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5180 | 3990 | |||||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7140 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5390 | 4060 | |||||
Доп. место с лечением | 4900 | 3710 | |||||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7280 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5530 | 4200 | |||||
Доп. место с лечением | 4970 | 3780 | |||||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||||
3-местное с лечением | 5320 | 4130 | |||||
Доп. место с лечением | 4690 | 3640 | |||||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7490 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5740 | 4340 | |||||
Доп. место с лечением | 5320 | 3990 | |||||
Престиж | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 7840 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6090 | 4550 | |||||
Доп. место с лечением | 5600 | 4130 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
