Даты | 03.02.2025 - 30.04.2025 (Со скидкой 30-40%, с завтраком) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 6580 | ||||
2-местное | 4830 | 3430 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 6650 | ||||
2-местное | 4900 | 3570 | |||
Доп. место | 4550 | 3220 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 6860 | ||||
2-местное | 4970 | 3710 | |||
Доп. место | 4620 | 3360 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 4900 | 3570 | |||
Доп. место | 4550 | 3290 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 7140 | ||||
2-местное | 5390 | 3850 | |||
Доп. место | 4900 | 3500 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 7350 | ||||
2-местное | 5600 | 4270 | |||
Доп. место | 5180 | 3920 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 7210 | ||||
2-местное | 5460 | 4200 | |||
Доп. место | 4970 | 3850 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 5640 | ||||
2-местное | 4140 | 3060 | |||
Доп. место | 3540 | 2760 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 5880 | ||||
2-местное | 4260 | 3180 | |||
Доп. место | 3960 | 2880 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Даты | 03.02.2025 - 30.04.2025 (Со скидкой 30-40%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 7000 | ||||
2-местное | 5250 | 3850 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 7000 | ||||
2-местное | 5320 | 3920 | |||
Доп. место | 4970 | 3570 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 7350 | ||||
2-местное | 5600 | 4060 | |||
Доп. место | 5040 | 3710 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 5390 | 3920 | |||
Доп. место | 4970 | 3570 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 7560 | ||||
2-местное | 5810 | 4200 | |||
Доп. место | 5390 | 3850 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 7770 | ||||
2-местное | 6020 | 4620 | |||
Доп. место | 5600 | 4270 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 7630 | ||||
2-местное | 5880 | 4550 | |||
Доп. место | 5460 | 4200 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 6000 | ||||
2-местное | 4500 | 3360 | |||
Доп. место | 4020 | 2142 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 6300 | ||||
2-местное | 4800 | 3480 | |||
Доп. место | 4320 | 3180 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.05.2025 - 31.05.2025 (Со скидкой 23%, с завтраком) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 7238 | ||||
2-местное | 5313 | 3773 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 7315 | ||||
2-местное | 5390 | 3927 | |||
Доп. место | 5005 | 3542 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 7546 | ||||
2-местное | 5467 | 4081 | |||
Доп. место | 5082 | 3696 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 5390 | 3927 | |||
Доп. место | 5005 | 3619 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 7854 | ||||
2-местное | 5929 | 4235 | |||
Доп. место | 5390 | 3850 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 8085 | ||||
2-местное | 6160 | 4697 | |||
Доп. место | 5698 | 4312 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 7931 | ||||
2-местное | 6006 | 4620 | |||
Доп. место | 5467 | 4235 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 7238 | ||||
2-местное | 5313 | 3927 | |||
Доп. место | 4543 | 3542 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 7546 | ||||
2-местное | 5467 | 4081 | |||
Доп. место | 5082 | 3696 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Даты | 01.05.2025 - 31.05.2025 (Со скидкой 23%, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 7700 | ||||
2-местное | 5775 | 4235 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 7700 | ||||
2-местное | 5852 | 4312 | |||
Доп. место | 5467 | 3927 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 8085 | ||||
2-местное | 6160 | 4466 | |||
Доп. место | 5544 | 4081 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 5929 | 4312 | |||
Доп. место | 5467 | 3927 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 8316 | ||||
2-местное | 6391 | 4620 | |||
Доп. место | 5929 | 4235 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 8547 | ||||
2-местное | 6622 | 5082 | |||
Доп. место | 6160 | 4697 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 8393 | ||||
2-местное | 6468 | 5005 | |||
Доп. место | 6006 | 4620 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 7700 | ||||
2-местное | 5775 | 4312 | |||
Доп. место | 5159 | 3927 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 8085 | ||||
2-местное | 6160 | 4466 | |||
Доп. место | 5544 | 4081 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.06.2025 - 19.06.2025 (Низкий сезон, с завтраком) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 9400 | ||||
2-местное | 6900 | 4900 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 9500 | ||||
2-местное | 7000 | 5100 | |||
Доп. место | 6500 | 4600 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 9800 | ||||
2-местное | 7100 | 5300 | |||
Доп. место | 6600 | 4800 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 7000 | 5100 | |||
Доп. место | 6500 | 4700 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 10200 | ||||
2-местное | 7700 | 5500 | |||
Доп. место | 7000 | 5000 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 10500 | ||||
2-местное | 8000 | 6100 | |||
Доп. место | 7400 | 5600 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 10300 | ||||
2-местное | 7800 | 6000 | |||
Доп. место | 7100 | 5500 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 9400 | ||||
2-местное | 6900 | 5100 | |||
Доп. место | 5900 | 4600 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 9800 | ||||
2-местное | 7100 | 5300 | |||
Доп. место | 6600 | 4800 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Даты | 01.06.2025 - 19.06.2025 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 10000 | ||||
2-местное | 7500 | 5500 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 10000 | ||||
2-местное | 7600 | 5600 | |||
Доп. место | 7100 | 5100 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 10500 | ||||
2-местное | 8000 | 5800 | |||
Доп. место | 7200 | 5300 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 7700 | 5600 | |||
Доп. место | 7100 | 5100 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 10800 | ||||
2-местное | 8300 | 6000 | |||
Доп. место | 7700 | 5500 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 11100 | ||||
2-местное | 8600 | 6600 | |||
Доп. место | 8000 | 6100 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 10900 | ||||
2-местное | 8400 | 6500 | |||
Доп. место | 7800 | 6000 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 10000 | ||||
2-местное | 7500 | 5600 | |||
Доп. место | 6700 | 5100 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 10500 | ||||
2-местное | 8000 | 5800 | |||
Доп. место | 7200 | 5300 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 20.06.2025 - 04.07.2025 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 12000 | ||||
2-местное | 9500 | 7500 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 12000 | ||||
2-местное | 9600 | 7600 | |||
Доп. место | 9100 | 7000 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 12500 | ||||
2-местное | 10000 | 7700 | |||
Доп. место | 9200 | 7100 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 9700 | 7600 | |||
Доп. место | 9100 | 7000 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 12800 | ||||
2-местное | 10300 | ||||
Доп. место | 9700 | 7300 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 13100 | ||||
2-местное | 10600 | 8300 | |||
Доп. место | 10000 | 7700 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 12900 | ||||
2-местное | 10400 | 8100 | |||
Доп. место | 9800 | 7500 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 12000 | ||||
2-местное | 9500 | 7000 | |||
Доп. место | 8700 | 6500 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 12500 | ||||
2-местное | 10000 | 7200 | |||
Доп. место | 9200 | 6600 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 20.06.2025 - 04.07.2025 (Средний сезон, с завтраком) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 11400 | ||||
2-местное | 8900 | 6900 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 11500 | ||||
2-местное | 9000 | 7100 | |||
Доп. место | 8500 | 6500 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 11800 | ||||
2-местное | 9100 | 7300 | |||
Доп. место | 8600 | 6700 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 9000 | 7100 | |||
Доп. место | 8500 | 6500 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 12200 | ||||
2-местное | 9700 | 7400 | |||
Доп. место | 9000 | 6800 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 12500 | ||||
2-местное | 10000 | 7700 | |||
Доп. место | 9400 | 7100 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 12300 | ||||
2-местное | 9800 | 7600 | |||
Доп. место | 9100 | 7000 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 11200 | ||||
2-местное | 8900 | 6400 | |||
Доп. место | 7900 | 6000 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 11900 | ||||
2-местное | 9100 | 6800 | |||
Доп. место | 8700 | 6200 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Даты | 05.07.2025 - 14.08.2025 (Высокий сезон, с завтраком) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 14400 | ||||
2-местное | 11900 | 7400 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 14500 | ||||
2-местное | 12000 | 7600 | |||
Доп. место | 11500 | 7000 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 14800 | ||||
2-местное | 12100 | 7800 | |||
Доп. место | 11600 | 7200 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 12000 | 7600 | |||
Доп. место | 11500 | 7000 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 15200 | ||||
2-местное | 12700 | 7900 | |||
Доп. место | 12000 | 7300 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 15500 | ||||
2-местное | 13000 | 8200 | |||
Доп. место | 12400 | 7600 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 15300 | ||||
2-местное | 12800 | 8100 | |||
Доп. место | 12100 | 7500 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 11200 | ||||
2-местное | 8900 | 6400 | |||
Доп. место | 7900 | 6000 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 11900 | ||||
2-местное | 9100 | 6800 | |||
Доп. место | 8700 | 6200 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Даты | 05.07.2025 - 14.08.2025 (Высокий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное | 15000 | ||||
2-местное | 12500 | 8000 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное | 15000 | ||||
2-местное | 12600 | 8100 | |||
Доп. место | 12100 | 7500 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное | 15500 | ||||
2-местное | 13000 | 8200 | |||
Доп. место | 12200 | 7600 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное | 12700 | 8100 | |||
Доп. место | 12100 | 7500 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное | 15800 | ||||
2-местное | 13300 | 8400 | |||
Доп. место | 12700 | 7800 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное | 16100 | ||||
2-местное | 13600 | 8800 | |||
Доп. место | 13000 | 8200 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное | 15900 | ||||
2-местное | 13400 | 8600 | |||
Доп. место | 12800 | 8000 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное | 12000 | ||||
2-местное | 9500 | 7000 | |||
Доп. место | 8700 | 6500 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное | 12500 | ||||
2-местное | 10000 | 7200 | |||
Доп. место | 9200 | 6600 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен |
Даты | 03.02.2025 - 30.04.2025 (Со скидкой 30-40%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное с лечением | 7700 | ||||
2-местное с лечением | 5950 | 4480 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 7910 | ||||
2-местное с лечением | 6160 | 4550 | |||
Доп. место с лечением | 5670 | 4200 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 8050 | ||||
2-местное с лечением | 6300 | 4690 | |||
Доп. место с лечением | 5740 | 4340 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное с лечением | 6090 | 4550 | |||
Доп. место с лечением | 5460 | 4130 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 8260 | ||||
2-местное с лечением | 6510 | 4830 | |||
Доп. место с лечением | 6090 | 4480 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 8610 | ||||
2-местное с лечением | 6860 | 5250 | |||
Доп. место с лечением | 6370 | 4830 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 8400 | ||||
2-местное с лечением | 6650 | 5180 | |||
Доп. место с лечением | 6230 | 4760 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 6600 | ||||
2-местное с лечением | 5100 | 3900 | |||
Доп. место с лечением | 4740 | 3600 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 6900 | ||||
2-местное с лечением | 5400 | 4020 | |||
Доп. место с лечением | 4920 | 3720 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.05.2025 - 31.05.2025 (Со скидкой 23%, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное с лечением | 8470 | ||||
2-местное с лечением | 6545 | 4928 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 8701 | ||||
2-местное с лечением | 6776 | 5005 | |||
Доп. место с лечением | 6237 | 4620 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 8855 | ||||
2-местное с лечением | 6930 | 5159 | |||
Доп. место с лечением | 6314 | 4774 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное с лечением | 6699 | 5005 | |||
Доп. место с лечением | 6006 | 4543 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 9086 | ||||
2-местное с лечением | 7161 | 5313 | |||
Доп. место с лечением | 6699 | 4928 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 9471 | ||||
2-местное с лечением | 7546 | 5775 | |||
Доп. место с лечением | 7007 | 5313 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 9240 | ||||
2-местное с лечением | 7315 | 5698 | |||
Доп. место с лечением | 6853 | 5236 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 8470 | ||||
2-местное с лечением | 6545 | 5005 | |||
Доп. место с лечением | 6083 | 4620 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 8855 | ||||
2-местное с лечением | 6930 | 5159 | |||
Доп. место с лечением | 6314 | 4774 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.06.2025 - 19.06.2025 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное с лечением | 11000 | ||||
2-местное с лечением | 8500 | 6400 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 11300 | ||||
2-местное с лечением | 8800 | 6500 | |||
Доп. место с лечением | 8100 | 6000 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 11500 | ||||
2-местное с лечением | 9000 | 6700 | |||
Доп. место с лечением | 8200 | 6200 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное с лечением | 8700 | 6500 | |||
Доп. место с лечением | 7800 | 5900 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 11800 | ||||
2-местное с лечением | 9300 | 6900 | |||
Доп. место с лечением | 8700 | 6400 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 12300 | ||||
2-местное с лечением | 9800 | 7500 | |||
Доп. место с лечением | 9100 | 6900 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 12000 | ||||
2-местное с лечением | 9500 | 7400 | |||
Доп. место с лечением | 8900 | 6800 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 11000 | ||||
2-местное с лечением | 8500 | 6500 | |||
Доп. место с лечением | 7900 | 6000 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 11500 | ||||
2-местное с лечением | 9000 | 6700 | |||
Доп. место с лечением | 8200 | 6200 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 20.06.2025 - 04.07.2025 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное с лечением | 13000 | ||||
2-местное с лечением | 10500 | 8000 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 13500 | ||||
2-местное с лечением | 10700 | 8100 | |||
Доп. место с лечением | 10100 | 7500 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 13500 | ||||
2-местное с лечением | 11000 | 8200 | |||
Доп. место с лечением | 10200 | 7600 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное с лечением | 10700 | 8000 | |||
Доп. место с лечением | 9800 | 7400 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 13700 | ||||
2-местное с лечением | 11300 | 8400 | |||
Доп. место с лечением | 10700 | 7800 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 14300 | ||||
2-местное с лечением | 11800 | 8800 | |||
Доп. место с лечением | 11100 | 8200 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 14000 | ||||
2-местное с лечением | 11500 | 8600 | |||
Доп. место с лечением | 10900 | 8000 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 13000 | ||||
2-местное с лечением | 10500 | 8000 | |||
Доп. место с лечением | 9900 | 7500 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 13500 | ||||
2-местное с лечением | 11000 | 8200 | |||
Доп. место с лечением | 10200 | 7600 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 05.07.2025 - 14.08.2025 (Высокий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 13 лет.) |
Стандарт (2 категория) | 2 | 0 | |||
1-местное с лечением | 16000 | ||||
2-местное с лечением | 13500 | 9000 | |||
Стандарт (1 категория) | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 16300 | ||||
2-местное с лечением | 13800 | 9100 | |||
Доп. место с лечением | 13100 | 8500 | |||
Комфорт Плюс | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 16500 | ||||
2-местное с лечением | 14000 | 9200 | |||
Доп. место с лечением | 13200 | 8600 | |||
Семейный 3-х местный | 3 | 1 | |||
3-местное с лечением | 13700 | 9000 | |||
Доп. место с лечением | 12800 | 8400 | |||
Улучшенный Комфорт | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 16800 | ||||
2-местное с лечением | 14300 | 9400 | |||
Доп. место с лечением | 13700 | 8800 | |||
Престиж | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 17300 | ||||
2-местное с лечением | 14800 | 9800 | |||
Доп. место с лечением | 14100 | 9200 | |||
Студия | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 17000 | ||||
2-местное с лечением | 14500 | 9600 | |||
Доп. место с лечением | 13900 | 9000 | |||
Стандарт / корпус 2 | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 13000 | ||||
2-местное с лечением | 10500 | 8000 | |||
Доп. место с лечением | 9900 | 7500 | |||
Семейный / корпус 2 | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 13500 | ||||
2-местное с лечением | 11000 | 8200 | |||
Доп. место с лечением | 10200 | 7600 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен |
В стоимость лечебной путёвки входит: лечение, проживание, трёхразовое питание.
В стоимость путёвки отдых входит: проживание трёхразовое питание.
Для всех категорий номеров питание по типу "шведский стол".
Заезд и выезд возможен в любой день.
Путёвка с лечением - от 7 дней.
Путёвка на отдых от 3-х дней, в стоимость включено проживание и 3-х разовое питание.
Источник: официальные цены санатория Аврора