Даты | 26.08.2025 - 24.10.2025 (Средний сезон -1, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное | 9490 | 0 | |||
Доп. место | 4680 | 3730 | |||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
2-местное | 6660 | 5270 | |||
Доп. место | 4680 | 3730 | |||
«Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
2-местное | 6660 | 5270 | |||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное | 9700 | 0 | |||
Доп. место | 4670 | 3730 | |||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное | 8650 | 6910 | |||
Доп. место | 6210 | 4930 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное | 8650 | 6910 | |||
Доп. место | 6210 | 4930 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное | 12180 | 0 | |||
Доп. место | 5980 | 4780 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное | 14280 | 0 | |||
Доп. место | 6780 | 5420 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное | 15540 | 0 | |||
Доп. место | 7410 | 5910 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное | 19220 | 0 | |||
Доп. место | 8450 | 6750 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 25.10.2025 - 31.10.2025 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное | 8720 | 0 | |||
Доп. место | 3910 | 3120 | |||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
2-местное | 5890 | 4660 | |||
Доп. место | 3910 | 3120 | |||
«Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
2-местное | 5890 | 4660 | |||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное | 8930 | 0 | |||
Доп. место | 3900 | 3120 | |||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное | 8650 | 6910 | |||
Доп. место | 6210 | 4930 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное | 8650 | 6910 | |||
Доп. место | 6210 | 4930 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное | 12180 | 0 | |||
Доп. место | 5980 | 4780 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное | 14280 | 0 | |||
Доп. место | 6780 | 5420 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное | 15540 | 0 | |||
Доп. место | 7410 | 5910 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное | 19220 | 0 | |||
Доп. место | 8450 | 6750 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.11.2025 - 25.12.2025 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное | 8360 | 0 | |||
Доп. место | 3790 | 3030 | |||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
2-местное | 5680 | 4530 | |||
Доп. место | 3790 | 3030 | |||
«Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
2-местное | 5680 | 4530 | |||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное | 8510 | 0 | |||
Доп. место | 3840 | 3070 | |||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное | 8130 | 6500 | |||
Доп. место | 5810 | 4610 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное | 8130 | 6500 | |||
Доп. место | 5810 | 4610 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное | 11760 | 0 | |||
Доп. место | 5690 | 4570 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное | 13970 | 0 | |||
Доп. место | 6590 | 5270 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное | 14600 | 0 | |||
Доп. место | 6870 | 5490 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное | 18060 | 0 | |||
Доп. место | 7860 | 6280 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 10.01.2026 - 28.02.2026 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное | 8400 | ||||
Доп. место | 3720 | 2970 | |||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
2-местное | 5620 | 4480 | |||
Доп. место | 3720 | 2970 | |||
«Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
2-местное | 5620 | 4480 | |||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное | 8610 | ||||
Доп. место | 3870 | 3090 | |||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное | 8350 | 6670 | |||
Доп. место | 5970 | 4750 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное | 8350 | 6670 | |||
Доп. место | 5970 | 4750 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное | 12020 | 0 | |||
Доп. место | 5810 | 4670 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное | 14330 | 0 | |||
Доп. место | 6730 | 5380 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное | 14960 | 0 | |||
Доп. место | 7020 | 5610 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное | 18530 | 0 | |||
Доп. место | 8040 | 6430 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен |
Даты | 26.08.2025 - 31.10.2025 (Тариф 3.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 14180 | 9840 | |||
Доп. место с лечением | 11850 | 7950 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 14180 | 9840 | |||
Доп. место с лечением | 11850 | 7950 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 17540 | ||||
Доп. место с лечением | 11630 | 7810 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 19540 | ||||
Доп. место с лечением | 12400 | 8420 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 20740 | ||||
Доп. место с лечением | 13000 | 8880 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 24240 | ||||
Доп. место с лечением | 13990 | 9680 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 26.08.2025 - 31.10.2025 (Тариф 3.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 14080 | 9840 | |||
Доп. место с лечением | 11750 | 7950 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 14080 | 9840 | |||
Доп. место с лечением | 11750 | 7950 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 17440 | ||||
Доп. место с лечением | 11530 | 7810 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 19440 | ||||
Доп. место с лечением | 12300 | 8420 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 20640 | ||||
Доп. место с лечением | 12900 | 8880 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 24140 | ||||
Доп. место с лечением | 13890 | 9680 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 26.08.2025 - 24.10.2025 (Средний сезон -1, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 11640 | ||||
Доп. место с лечением | 7060 | 5510 | |||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
2-местное с лечением | 8940 | 6970 | |||
Доп. место с лечением | 7060 | 5510 | |||
«Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
2-местное с лечением | 8940 | 6970 | |||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 11840 | ||||
Доп. место с лечением | 7050 | 5510 | |||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 10840 | 8540 | |||
Доп. место с лечением | 8510 | 6650 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 10840 | 8540 | |||
Доп. место с лечением | 8510 | 6650 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 15000 | ||||
Доп. место с лечением | 9090 | 6990 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 17000 | ||||
Доп. место с лечением | 9860 | 7600 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 18200 | ||||
Доп. место с лечением | 10460 | 8060 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 21700 | ||||
Доп. место с лечением | 11450 | 8860 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 25.10.2025 - 31.10.2025 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 10900 | ||||
Доп. место с лечением | 6320 | 4930 | |||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
2-местное с лечением | 8200 | 6390 | |||
Доп. место с лечением | 6320 | 4930 | |||
«Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
2-местное с лечением | 8200 | 6390 | |||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 11100 | ||||
Доп. место с лечением | 6310 | 4930 | |||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 10840 | 8540 | |||
Доп. место с лечением | 8510 | 6650 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 10840 | 8540 | |||
Доп. место с лечением | 8510 | 6650 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 15000 | ||||
Доп. место с лечением | 9090 | 6990 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 17000 | ||||
Доп. место с лечением | 9860 | 7600 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 18200 | ||||
Доп. место с лечением | 10460 | 8060 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 21700 | ||||
Доп. место с лечением | 11450 | 8860 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.11.2025 - 25.12.2025 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 10550 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 6200 | 4840 | |||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
2-местное с лечением | 8000 | 6270 | |||
Доп. место с лечением | 6200 | 4840 | |||
«Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
2-местное с лечением | 8000 | 6270 | |||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 10700 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 6250 | 4880 | |||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 10340 | 8150 | |||
Доп. место с лечением | 8130 | 6350 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 10340 | 8150 | |||
Доп. место с лечением | 8130 | 6350 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 14600 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 8820 | 6790 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 16700 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 9670 | 7450 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 17300 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 9940 | 7660 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 20600 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 10880 | 8420 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.11.2025 - 25.12.2025 (Тариф 4.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 13680 | 9450 | |||
Доп. место с лечением | 11470 | 7650 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 13680 | 9450 | |||
Доп. место с лечением | 11470 | 7650 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 17140 | ||||
Доп. место с лечением | 11360 | 7610 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 19240 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 12210 | 8270 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 19840 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 12480 | 8480 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 23140 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 13420 | 9240 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.11.2025 - 25.12.2025 (Тариф 4.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 13580 | 9450 | |||
Доп. место с лечением | 11370 | 7650 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 13580 | 9450 | |||
Доп. место с лечением | 11370 | 7650 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 17040 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 11260 | 7610 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 19140 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 12110 | 8270 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 19740 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 12380 | 8480 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 23040 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 13320 | 9240 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 26.12.2025 - 09.01.2026 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 12300 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 7160 | 5580 | |||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
2-местное с лечением | 9300 | 7240 | |||
Доп. место с лечением | 7160 | 5580 | |||
«Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
2-местное с лечением | 9300 | 7240 | |||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 12700 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 7220 | 5640 | |||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 12850 | 10140 | |||
Доп. место с лечением | 10070 | 7890 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 12850 | 10140 | |||
Доп. место с лечением | 10070 | 7890 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 18500 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 11210 | 8610 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 22500 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 13030 | 10040 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 22500 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 13000 | 10010 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 27000 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 14240 | 11020 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 10.01.2026 - 28.02.2026 (Тариф 1.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 14100 | 9720 | |||
Доп. место с лечением | 11840 | 7890 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 14100 | 9720 | |||
Доп. место с лечением | 11840 | 7890 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 17600 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 11680 | 7810 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 19800 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 12560 | 8490 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 20400 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 12840 | 8710 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 23800 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 13810 | 9490 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 10.01.2026 - 28.02.2026 (Тариф 1.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 14300 | 9950 | |||
Доп. место с лечением | 11970 | 8070 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 14300 | 9950 | |||
Доп. место с лечением | 11970 | 8070 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 18000 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 11850 | 8020 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 20200 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 12760 | 8720 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 20800 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 13050 | 8950 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 24300 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 14050 | 9750 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 10.01.2026 - 28.02.2026 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 10700 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 6240 | 4870 | |||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
2-местное с лечением | 8050 | 6310 | |||
Доп. место с лечением | 6240 | 4870 | |||
«Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
2-местное с лечением | 8050 | 6310 | |||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 10900 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 6380 | 4980 | |||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 10650 | 8400 | |||
Доп. место с лечением | 8390 | 6570 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 10650 | 8400 | |||
Доп. место с лечением | 8390 | 6570 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 15000 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 9080 | 6990 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 17200 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 9960 | 7670 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 17800 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 10240 | 7890 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 21200 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 11210 | 8670 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 11000 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 6430 | 5020 | |||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
2-местное с лечением | 8300 | 6500 | |||
Доп. место с лечением | 6430 | 5020 | |||
«Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
2-местное с лечением | 8300 | 6500 | |||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 11200 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 6570 | 5130 | |||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 10950 | 8630 | |||
Доп. место с лечением | 8620 | 6750 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 10950 | 8630 | |||
Доп. место с лечением | 8620 | 6750 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 15500 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 9350 | 7200 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 17700 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 10260 | 7900 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 18300 | ||||
Доп. место с лечением | 10550 | 8130 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 21800 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 11550 | 8930 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Тариф 2.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 14400 | 9720 | |||
Доп. место с лечением | 12070 | 7890 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 14400 | 9720 | |||
Доп. место с лечением | 12070 | 7890 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 18100 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 11950 | 7810 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 20300 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 12860 | 8490 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 20900 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 13150 | 8710 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 24400 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 14150 | 9490 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.03.2026 - 31.05.2026 (Тариф 2.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 14000 | 9720 | |||
Доп. место с лечением | 11740 | 7890 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с лечением | 14000 | 9720 | |||
Доп. место с лечением | 11740 | 7890 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 17500 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 11580 | 7810 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 19700 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 12460 | 8490 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 20300 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 12740 | 8710 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 23700 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 13710 | 9490 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен |
Даты | 26.08.2025 - 24.10.2025 (Средний сезон -1, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 10820 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 6240 | 5050 | |||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
2-местное с оздоровлением | 8120 | 6510 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6240 | 5050 | |||
«Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 8120 | 6510 | |||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 11020 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 6230 | 5050 | |||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с оздоровлением | 10020 | 8080 | |||
Доп. место с оздоровлением | 7690 | 6190 | |||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
2-местное с оздоровлением | 10020 | 8080 | |||
Доп. место с оздоровлением | 7690 | 6190 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 13380 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 7470 | 6050 | |||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 15380 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 8240 | 6660 | |||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 16580 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 8840 | 7120 | |||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 20080 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 9830 | 7920 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 25.10.2025 - 31.10.2025 (Средний сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 10080 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5500 | 4470 | |||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
2-местное с оздоровлением | 7380 | 5930 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5500 | 4470 | |||
«Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 7380 | 5930 | |||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 10280 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5490 | 4470 | |||
