Даты | 09.01.2023 - 31.03.2023 (Низкий сезон, Путёвка - отдых) |
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 |
2-местное | 5500 | 4300 |
Доп. место | 4200 | 2900 |
Джуниор сюит | 2 | 1 |
2-местное | 7000 | 5800 |
Доп. место | 4200 | 2900 |
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 |
2-местное | 8200 | 6750 |
Доп. место | 5000 | 2900 |
Одноместный стандарт | 2 | 1 |
1-местное | 7100 | |
Доп. место | 4200 | 2900 |
Одноместный Джуниор сюит | 2 | 1 |
1-местное | 10950 | |
Доп. место | 4200 | 2900 |
Одноместный Люкс 2-комнатный | 2 | 1 |
1-местное | 12600 | |
Доп. место | 5000 | 2900 |
Завтрак | Включен |
Обед | Включен |
Ужин | Включен |
Даты | 01.04.2023 - 31.05.2023 (Средний сезон, Путёвка - отдых) |
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 |
1-местное | 7500 | |
2-местное | 5800 | 4600 |
Доп. место | 4450 | 3100 |
Джуниор сюит | 2 | 1 |
1-местное | 11550 | |
2-местное | 7400 | 6150 |
Доп. место | 4500 | 3100 |
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 |
1-местное | 13300 | |
2-местное | 8700 | 7150 |
Доп. место | 5300 | 3100 |
Завтрак | Включен |
Обед | Включен |
Ужин | Включен |
Даты | 01.06.2023 - 31.08.2023 (Высокий сезон, Путёвка - отдых) |
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 |
1-местное | 7900 | |
2-местное | 6150 | 4850 |
Доп. место | 4700 | 3300 |
Джуниор сюит | 2 | 1 |
1-местное | 12150 | |
2-местное | 7800 | 6500 |
Доп. место | 4700 | 3300 |
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 |
1-местное | 13950 | |
2-местное | 9100 | 7300 |
Доп. место | 5600 | 3300 |
Завтрак | Включен |
Обед | Включен |
Ужин | Включен |
Даты | 01.09.2023 - 31.10.2023 (Средний сезон, Путёвка - отдых) |
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 |
1-местное | 7650 | |
2-местное | 5950 | 4700 |
Доп. место | 4550 | 3200 |
Джуниор сюит | 2 | 1 |
1-местное | 11800 | |
2-местное | 7550 | 6300 |
Доп. место | 4550 | 3200 |
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 |
1-местное | 13550 | |
2-местное | 8850 | 7300 |
Доп. место | 5400 | 3200 |
Завтрак | Включен |
Обед | Включен |
Ужин | Включен |
Даты | 01.11.2023 - 28.12.2023 (Низкий сезон, Путёвка - отдых) |
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 |
1-местное | 7350 | |
2-местное | 5700 | 4450 |
Доп. место | 4350 | 3000 |
Джуниор сюит | 2 | 1 |
1-местное | 11300 | |
2-местное | 7250 | 6000 |
Доп. место | 4350 | 3000 |
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 |
1-местное | 13000 | |
2-местное | 8500 | 7000 |
Доп. место | 5200 | 3000 |
Завтрак | Включен |
Обед | Включен |
Ужин | Включен |
Даты | 09.01.2023 - 31.03.2023 (Низкий сезон, Санаторно-курортная путевка) |
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 |
2-местное с лечением | 6500 | 5300 |
Доп. место с лечением | 5200 | 3900 |
Джуниор сюит | 2 | 1 |
2-местное с лечением | 8000 | 6800 |
Доп. место с лечением | 5200 | 3900 |
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 |
2-местное с лечением | 9200 | 7750 |
Доп. место с лечением | 6000 | 3900 |
Одноместный стандарт | 2 | 1 |
1-местное с лечением | 8100 | |
Доп. место с лечением | 5200 | 3900 |
Одноместный Джуниор сюит | 2 | 1 |
1-местное с лечением | 11950 | |
Доп. место с лечением | 5200 | 3900 |
Одноместный Люкс 2-комнатный | 2 | 1 |
1-местное с лечением | 13600 | |
Доп. место с лечением | 6000 | 3900 |
Завтрак | Включен |
Обед | Включен |
Ужин | Включен |
Даты | 01.04.2023 - 31.05.2023 (Средний сезон, Санаторно-курортная путевка) |
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 |
1-местное с лечением | 8500 | |
2-местное с лечением | 6800 | 5600 |
Доп. место с лечением | 5450 | 4100 |
Джуниор сюит | 2 | 1 |
1-местное с лечением | 12550 | |
2-местное с лечением | 8400 | 7150 |
Доп. место с лечением | 5500 | 4100 |
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 |
1-местное с лечением | 14300 | |
2-местное с лечением | 9700 | 8150 |
Доп. место с лечением | 6300 | 4100 |
Завтрак | Включен |
Обед | Включен |
Ужин | Включен |
Даты | 01.06.2023 - 31.08.2023 (Высокий сезон, Санаторно-курортная путевка) |
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 |
1-местное с лечением | 8900 | |
2-местное с лечением | 7150 | 5850 |
Доп. место с лечением | 5700 | 4300 |
Джуниор сюит | 2 | 1 |
1-местное с лечением | 13150 | |
2-местное с лечением | 8800 | 7500 |
Доп. место с лечением | 5700 | 4300 |
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 |
1-местное с лечением | 14950 | |
2-местное с лечением | 10100 | 8500 |
Доп. место с лечением | 6600 | 4300 |
Завтрак | Включен |
Обед | Включен |
Ужин | Включен |
Даты | 01.09.2023 - 31.10.2023 (Средний сезон, Санаторно-курортная путевка) |
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 |
1-местное с лечением | 8650 | |
2-местное с лечением | 6950 | 5700 |
Доп. место с лечением | 5550 | 4200 |
Джуниор сюит | 2 | 1 |
1-местное с лечением | 12800 | |
2-местное с лечением | 8550 | 7300 |
Доп. место с лечением | 5550 | 4200 |
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 |
1-местное с лечением | 14550 | |
2-местное с лечением | 9850 | 8300 |
Доп. место с лечением | 6400 | 4200 |
Завтрак | Включен |
Обед | Включен |
Ужин | Включен |
Даты | 01.11.2023 - 28.12.2023 (Низкий сезон, Санаторно-курортная путевка) |
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 |
1-местное с лечением | 8350 | |
2-местное с лечением | 6700 | 5450 |
Доп. место с лечением | 5350 | 4000 |
Джуниор сюит | 2 | 1 |
1-местное с лечением | 12300 | |
2-местное с лечением | 8250 | 7000 |
Доп. место с лечением | 5350 | 4000 |
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 |
1-местное с лечением | 14000 | |
2-местное с лечением | 9500 | 8000 |
Доп. место с лечением | 6200 | 4000 |
Завтрак | Включен |
Обед | Включен |
Ужин | Включен |
Даты | 09.01.2023 - 31.03.2023 (Низкий сезон, Оздоровление) |
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 |
2-местное с оздоровлением | 6000 | 4800 |
Доп. место с оздоровлением | 4700 | 3400 |
Джуниор сюит | 2 | 1 |
2-местное с оздоровлением | 7500 | 6300 |
Доп. место с оздоровлением | 4700 | 3400 |
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 |
2-местное с оздоровлением | 8700 | 7250 |
Доп. место с оздоровлением | 5500 | 3400 |
Одноместный стандарт | 2 | 1 |
1-местное с оздоровлением | 7600 | |
Доп. место с оздоровлением | 4700 | 3400 |
Одноместный Джуниор сюит | 2 | 1 |
1-местное с оздоровлением | 11450 | |
Доп. место с оздоровлением | 4700 | 3400 |
Одноместный Люкс 2-комнатный | 2 | 1 |
1-местное с оздоровлением | 13100 | |
Доп. место с оздоровлением | 5500 | 3400 |
Завтрак | Включен |
Обед | Включен |
Ужин | Включен |
Даты | 01.04.2023 - 31.05.2023 (Средний сезон, Оздоровление) |
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 |
1-местное с оздоровлением | 8000 | |
2-местное с оздоровлением | 6300 | 5100 |
Доп. место с оздоровлением | 4950 | 3600 |
Джуниор сюит | 2 | 1 |
1-местное с оздоровлением | 12050 | |
2-местное с оздоровлением | 7900 | 6650 |
Доп. место с оздоровлением | 5000 | 3600 |
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 |
1-местное с оздоровлением | 13800 | |
2-местное с оздоровлением | 9200 | 7650 |
Доп. место с оздоровлением | 5800 | 3600 |
Завтрак | Включен |
Обед | Включен |
Ужин | Включен |
Даты | 01.06.2023 - 31.08.2023 (Высокий сезон, Оздоровление) |
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 |
1-местное с оздоровлением | 8400 | |
2-местное с оздоровлением | 6650 | 5350 |
Доп. место с оздоровлением | 5200 | 3800 |
Джуниор сюит | 2 | 1 |
1-местное с оздоровлением | 12650 | |
2-местное с оздоровлением | 8300 | 7000 |
Доп. место с оздоровлением | 5200 | 3800 |
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 |
1-местное с оздоровлением | 14450 | |
2-местное с оздоровлением | 9600 | 8000 |
Доп. место с оздоровлением | 6100 | 3800 |
Завтрак | Включен |
Обед | Включен |
Ужин | Включен |
Даты | 01.09.2023 - 31.10.2023 (Средний сезон, Оздоровление) |
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 |
1-местное с оздоровлением | 8150 | |
2-местное с оздоровлением | 6450 | 5200 |
Доп. место с оздоровлением | 5050 | 3700 |
Джуниор сюит | 2 | 1 |
1-местное с оздоровлением | 12300 | |
2-местное с оздоровлением | 8050 | 6800 |
Доп. место с оздоровлением | 5050 | 3700 |
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 |
1-местное с оздоровлением | 14050 | |
2-местное с оздоровлением | 9350 | 7800 |
Доп. место с оздоровлением | 5900 | 3700 |
Завтрак | Включен |
Обед | Включен |
Ужин | Включен |
Даты | 01.11.2023 - 28.12.2023 (Низкий сезон, Оздоровление) |
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 | 1 |
1-местное с оздоровлением | 7850 | |
2-местное с оздоровлением | 6200 | 4950 |
Доп. место с оздоровлением | 4850 | 3500 |
Джуниор сюит | 2 | 1 |
1-местное с оздоровлением | 11800 | |
2-местное с оздоровлением | 7750 | 6500 |
Доп. место с оздоровлением | 4850 | 3500 |
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 |
1-местное с оздоровлением | 13500 | |
2-местное с оздоровлением | 9000 | 7500 |
Доп. место с оздоровлением | 5700 | 3500 |
Завтрак | Включен |
Обед | Включен |
Ужин | Включен |
- дети до 1 года - бесплатное размещение (без места и питания). Дети до 4 лет размещаются только по путевкам на оздоровление и отдых.
- первичная консультация терапевта, 1 процедура травяной фитобочки, фитотерапия
Информация: санаторий Жемчужина Белокурихи официальный сайт цены на 2023 год.