Даты | 26.08.2024 - 25.12.2024 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 15 лет.) | ||
Одноместный Сингл 1-категории 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 6400 | ||||||
Доп. место | 3950 | 3525 | |||||
Двухместный Твин 1-категории 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 4900 | 4350 | |||||
Доп. место | 3950 | 3525 | |||||
Двухместный Твин+ 1-категории 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 5400 | 4350 | |||||
Доп. место | 3950 | 3525 | |||||
Двухместный Дабл+ 1-категории 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 5400 | 4350 | |||||
Доп. место | 3950 | 3525 | |||||
Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||||
1-местное | 7600 | ||||||
Доп. место | 3950 | 3525 | |||||
Люкс | 1 | 3 | |||||
1-местное | 9500 | ||||||
Доп. место | 3950 | 3525 | |||||
Сюит | 1 | 3 | |||||
1-местное | 14000 | ||||||
Доп. место | 3950 | 3525 | |||||
Двухместный Твин 1 категории | Спорткорпус | 2 | 0 | |||||
2-местное | 4900 | 4350 | |||||
Двухместный Твин+ 1 категории 2-комнатный | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
2-местное | 5400 | 4350 | |||||
Доп. место | 3950 | 3525 | |||||
Двухместный Дабл+ 1 категории 2-комнатный | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
2-местное | 5400 | 4350 | |||||
Доп. место | 3950 | 3525 | |||||
Люкс | Спорткорпус | 1 | 3 | |||||
1-местное | 9500 | ||||||
Доп. место | 3950 | 3525 | |||||
Сюит | Спорткорпус | 1 | 3 | |||||
1-местное | 14000 | ||||||
Доп. место | 3950 | 3525 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 26.08.2024 - 25.12.2024 (Низкий сезон, Лечебная) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 15 лет.) | ||
Одноместный Сингл 1-категории 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7570 | ||||||
Доп. место с лечением | 4675 | 4150 | |||||
Двухместный Твин 1-категории 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 5775 | 5100 | |||||
Доп. место с лечением | 4675 | 4150 | |||||
Двухместный Твин+ 1-категории 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 6400 | 5100 | |||||
Доп. место с лечением | 4675 | 4150 | |||||
Двухместный Дабл+ 1-категории 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 6400 | 5100 | |||||
Доп. место с лечением | 4675 | 4150 | |||||
Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 8950 | ||||||
Доп. место с лечением | 4675 | 4150 | |||||
Люкс | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 11275 | ||||||
Доп. место с лечением | 4675 | 4150 | |||||
Сюит | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 16500 | ||||||
Доп. место с лечением | 4675 | 4150 | |||||
Двухместный Твин 1 категории | Спорткорпус | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5775 | 5100 | |||||
Двухместный Твин+ 1 категории 2-комнатный | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 6400 | 5100 | |||||
Доп. место с лечением | 4675 | 4150 | |||||
Двухместный Дабл+ 1 категории 2-комнатный | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 6400 | 5100 | |||||
Доп. место с лечением | 4675 | 4150 | |||||
Люкс | Спорткорпус | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 11275 | ||||||
Доп. место с лечением | 4675 | 4150 | |||||
Сюит | Спорткорпус | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 16500 | ||||||
Доп. место с лечением | 4675 | 4150 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
В стоимость лечебной путёвки включено проживание в номере выбранной категории, 5-и разовое питание, комплекс процедур.
Источник: официальные цены санатория Долина Алтая