Даты | 09.01.2023 - 04.06.2023 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 15 лет.) | ||
Одноместный Сингл 1-категории 1-комнатный | 2 | 0 | |||||
1-местное | 4500 | ||||||
Двухместный Твин 1-категории 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3200 | 2550 | |||||
Доп. место | 2400 | 2000 | |||||
Двухместный Твин+ 1-категории 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 3650 | 2650 | |||||
Доп. место | 2400 | 2000 | |||||
Двухместный Дабл+ 1-категории 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 3650 | 2650 | |||||
Доп. место | 2400 | 2000 | |||||
Джуниор Сюит (Студия) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 5500 | ||||||
2-местное | 4150 | 3350 | |||||
Доп. место | 2800 | 2000 | |||||
Люкс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7200 | ||||||
2-местное | 5000 | 4200 | |||||
Доп. место | 2800 | 2000 | |||||
Сюит | 2 | 4 | |||||
1-местное | 11000 | ||||||
2-местное | 6900 | 6100 | |||||
Доп. место | 2800 | 2000 | |||||
Двухместный Твин 1 категории | Спорткорпус | 2 | 0 | |||||
2-местное | 3200 | 2550 | |||||
Двухместный Твин+ 1 категории 2-комнатный | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
2-местное | 3650 | 2650 | |||||
Доп. место | 2400 | 2000 | |||||
Двухместный Дабл+ 1 категории 2-комнатный | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
2-местное | 3650 | 2650 | |||||
Доп. место | 2400 | 2000 | |||||
Люкс | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7200 | ||||||
2-местное | 5000 | 4200 | |||||
Доп. место | 2800 | 2000 | |||||
Сюит | Спорткорпус | 4 | 1 | |||||
1-местное | 11000 | ||||||
2-местное | 6900 | 6100 | |||||
Доп. место | 2800 | 2000 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 05.06.2023 - 24.12.2023 (Высокий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 15 лет.) | ||
Одноместный Сингл 1-категории 1-комнатный | 2 | 0 | |||||
1-местное | 6500 | ||||||
Двухместный Твин 1-категории 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 4875 | 3875 | |||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
Двухместный Твин+ 1-категории 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 5500 | 3875 | |||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
Двухместный Дабл+ 1-категории 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 5500 | 3875 | |||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
Джуниор Сюит (Студия) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8125 | ||||||
2-местное | 5815 | 4810 | |||||
Доп. место | 3500 | 2500 | |||||
Люкс | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10125 | ||||||
2-местное | 6815 | 5810 | |||||
Доп. место | 3500 | 2500 | |||||
Сюит | 2 | 4 | |||||
1-местное | 16250 | ||||||
2-местное | 9875 | 8875 | |||||
Доп. место | 3500 | 2500 | |||||
Двухместный Твин 1 категории | Спорткорпус | 2 | 0 | |||||
2-местное | 4875 | 3875 | |||||
Двухместный Твин+ 1 категории 2-комнатный | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
2-местное | 5500 | 3875 | |||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
Двухместный Дабл+ 1 категории 2-комнатный | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
2-местное | 5500 | 3875 | |||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
Люкс | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10125 | ||||||
2-местное | 6815 | 5810 | |||||
Доп. место | 3500 | 2500 | |||||
Сюит | Спорткорпус | 4 | 1 | |||||
1-местное | 16250 | ||||||
2-местное | 9875 | 8875 | |||||
Доп. место | 3500 | 2500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 09.01.2023 - 04.06.2023 (Низкий сезон, Лечебная) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 15 лет.) | ||
Одноместный Сингл 1-категории 1-комнатный | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 5500 | ||||||
Двухместный Твин 1-категории 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 4200 | 3350 | |||||
Доп. место с лечением | 3400 | 3000 | |||||
Двухместный Твин+ 1-категории 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 4650 | 3650 | |||||
Доп. место с лечением | 3400 | 3000 | |||||
Двухместный Дабл+ 1-категории 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 4650 | 3650 | |||||
Доп. место с лечением | 3400 | 3000 | |||||
Джуниор Сюит (Студия) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 6500 | ||||||
2-местное с лечением | 5150 | 4350 | |||||
Доп. место с лечением | 3800 | 3000 | |||||
Люкс | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8200 | ||||||
2-местное с лечением | 6000 | 5200 | |||||
Доп. место с лечением | 3800 | 3000 | |||||
Сюит | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 12000 | ||||||
2-местное с лечением | 7900 | 7100 | |||||
Доп. место с лечением | 3800 | 3000 | |||||
Двухместный Твин 1 категории | Спорткорпус | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 4200 | 3350 | |||||
Двухместный Твин+ 1 категории 2-комнатный | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 4650 | 3650 | |||||
Доп. место с лечением | 3400 | 3000 | |||||
Двухместный Дабл+ 1 категории 2-комнатный | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 4650 | 3650 | |||||
Доп. место с лечением | 3400 | 3000 | |||||
Люкс | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8200 | ||||||
2-местное с лечением | 6000 | 5200 | |||||
Доп. место с лечением | 3800 | 3000 | |||||
Сюит | Спорткорпус | 4 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 12000 | ||||||
2-местное с лечением | 7900 | 7100 | |||||
Доп. место с лечением | 3800 | 3000 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 05.06.2023 - 24.12.2023 (Высокий сезон, Лечебная) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 15 лет.) | ||
Одноместный Сингл 1-категории 1-комнатный | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7750 | ||||||
Двухместный Твин 1-категории 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 6125 | 4750 | |||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
Двухместный Твин+ 1-категории 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 6750 | 5125 | |||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
Двухместный Дабл+ 1-категории 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 6750 | 5125 | |||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
Джуниор Сюит (Студия) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 9375 | ||||||
2-местное с лечением | 7065 | 6060 | |||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3750 | |||||
Люкс | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11375 | ||||||
2-местное с лечением | 8065 | 7060 | |||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3750 | |||||
Сюит | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 17500 | ||||||
2-местное с лечением | 11125 | 10125 | |||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3750 | |||||
Двухместный Твин 1 категории | Спорткорпус | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6125 | 4750 | |||||
Двухместный Твин+ 1 категории 2-комнатный | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 6750 | 5125 | |||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
Двухместный Дабл+ 1 категории 2-комнатный | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 6750 | 5125 | |||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
Люкс | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 11375 | ||||||
2-местное с лечением | 8065 | 7060 | |||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3750 | |||||
Сюит | Спорткорпус | 4 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 17500 | ||||||
2-местное с лечением | 11125 | 10125 | |||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3750 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
В стоимость лечебной путёвки включено проживание в номере выбранной категории, 5-и разовое питание, комплекс процедур.
Источник: официальные цены санатория Долина Алтая