Даты | 23.08.2023 - 24.10.2023 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт» 1-местный 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8350 | ||||||
Доп. место | 4350 | 3050 | |||||
«Комфорт» Твин / Дабл, 2-местный 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 6350 | 5300 | |||||
Доп. место | 4350 | 3050 | |||||
Место в двухместном номере 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное | 6350 | ||||||
Джуниор сюит | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10400 | ||||||
2-местное | 7850 | 6550 | |||||
Доп. место | 5100 | 3900 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11500 | ||||||
2-местное | 8950 | 7500 | |||||
Доп. место | 6200 | 4850 | |||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13600 | ||||||
2-местное | 10550 | 9000 | |||||
Доп. место | 6400 | 5050 | |||||
Апартаменты 703, 903 | 2 | 2 | |||||
2-местное | 14450 | 12300 | |||||
Доп. место | 8200 | 6000 | |||||
Сюит № 601 | 2 | 2 | |||||
1-местное | 22900 | ||||||
2-местное | 17750 | 15050 | |||||
Доп. место | 8200 | 6000 | |||||
Сюит № 701 | 2 | 2 | |||||
1-местное | 22900 | ||||||
2-местное | 17750 | 15050 | |||||
Доп. место | 8200 | 6000 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 25.10.2023 - 26.12.2023 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт» 1-местный 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8250 | ||||||
Доп. место | 3850 | 3050 | |||||
«Комфорт» Твин / Дабл, 2-местный 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 6050 | 5050 | |||||
Доп. место | 3850 | 3050 | |||||
Место в двухместном номере 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное | 6050 | ||||||
Джуниор сюит | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10100 | ||||||
2-местное | 7650 | 6400 | |||||
Доп. место | 5100 | 3900 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11200 | ||||||
2-местное | 8750 | 7350 | |||||
Доп. место | 6200 | 4850 | |||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13200 | ||||||
2-местное | 10250 | 8750 | |||||
Доп. место | 6400 | 5050 | |||||
Апартаменты 703, 903 | 2 | 2 | |||||
2-местное | 14650 | 12200 | |||||
Доп. место | 8200 | 6000 | |||||
Сюит № 601 | 2 | 2 | |||||
1-местное | 22100 | ||||||
2-местное | 17100 | 14550 | |||||
Доп. место | 8200 | 6000 | |||||
Сюит № 701 | 2 | 2 | |||||
1-местное | 22100 | ||||||
2-местное | 17100 | 14550 | |||||
Доп. место | 8200 | 6000 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 23.08.2023 - 24.10.2023 (Средний сезон, Лечение Интенсивный курс) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт» 1-местный 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8900 | ||||||
Доп. место с лечением | 4900 | 3600 | |||||
«Комфорт» Твин / Дабл, 2-местный 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 6900 | 5850 | |||||
Доп. место с лечением | 4900 | 3600 | |||||
Место в двухместном номере 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6900 | ||||||
Джуниор сюит | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10950 | ||||||
2-местное с лечением | 8400 | 7100 | |||||
Доп. место с лечением | 5650 | 4450 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 12050 | ||||||
2-местное с лечением | 9500 | 8050 | |||||
Доп. место с лечением | 6750 | 5400 | |||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 14350 | ||||||
2-местное с лечением | 11300 | 9550 | |||||
Доп. место с лечением | 7150 | 5600 | |||||
Апартаменты 703, 903 | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 15200 | 12850 | |||||
Доп. место с лечением | 8950 | 6550 | |||||
Сюит № 601 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 23650 | ||||||
2-местное с лечением | 18500 | 15600 | |||||
Доп. место с лечением | 8950 | 6550 | |||||
Сюит № 701 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 23650 | ||||||
2-местное с лечением | 18500 | 15600 | |||||
Доп. место с лечением | 8950 | 6550 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 25.10.2023 - 26.12.2023 (Низкий сезон, Лечение Интенсивный курс) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт» 1-местный 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8800 | ||||||
Доп. место с лечением | 4400 | 3600 | |||||
«Комфорт» Твин / Дабл, 2-местный 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 6600 | 5600 | |||||
Доп. место с лечением | 4400 | 3600 | |||||
Джуниор сюит семейный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 7800 | 6600 | |||||
Доп. место с лечением | 5450 | 4250 | |||||
Место в двухместном номере 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6600 | ||||||
Джуниор сюит | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10650 | ||||||
2-местное с лечением | 8200 | 6950 | |||||
Доп. место с лечением | 5650 | 4450 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 11750 | ||||||
2-местное с лечением | 9300 | 7900 | |||||
Доп. место с лечением | 6750 | 5400 | |||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 13950 | ||||||
2-местное с лечением | 11000 | 9300 | |||||
Доп. место с лечением | 7150 | 5600 | |||||
Апартаменты 703, 903 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 19450 | ||||||
2-местное с лечением | 15400 | 12750 | |||||
Доп. место с лечением | 8950 | 6550 | |||||
Сюит № 601 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 22850 | ||||||
2-местное с лечением | 17850 | 15100 | |||||
Доп. место с лечением | 8950 | 6550 | |||||
Сюит № 701 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 22850 | ||||||
2-местное с лечением | 17850 | 15100 | |||||
Доп. место с лечением | 8950 | 6550 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 23.08.2023 - 24.10.2023 (Средний сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт» 1-местный 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8600 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4600 | 3380 | |||||
«Комфорт» Твин / Дабл, 2-местный 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6600 | 5630 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4600 | 3380 | |||||
Место в двухместном номере 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6600 | ||||||
Джуниор сюит | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10650 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8100 | 6880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5350 | 4230 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11750 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9200 | 7830 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6450 | 5180 | |||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13950 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10900 | 9330 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6750 | 5380 | |||||
Апартаменты 703, 903 | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 14800 | 12630 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6330 | |||||
Сюит № 601 | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 23250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 18100 | 15380 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6330 | |||||
Сюит № 701 | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 23250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 18100 | 15380 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6330 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 25.10.2023 - 26.12.2023 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт» 1-местный 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8500 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 3380 | |||||
«Комфорт» Твин / Дабл, 2-местный 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6300 | 5380 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 3380 | |||||
Место в двухместном номере 1 категории | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6300 | ||||||
Джуниор сюит | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7900 | 6730 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5350 | 4230 | |||||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11450 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9000 | 7680 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6450 | 5180 | |||||
Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13550 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10600 | 9080 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6750 | 5380 | |||||
Апартаменты 703, 903 | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 15000 | 12530 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6330 | |||||
Сюит № 601 | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 22450 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 17450 | 14880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6330 | |||||
Сюит № 701 | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 22450 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 17450 | 14880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8550 | 6330 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
*В стоимость лечебной путёвки включено: проживание, питание (3-х разовое в столовой), лечение, ежедневное посещение бассейна с термальным комплексом и безлимитное посещение тренажерного зала, однократное посещение врача-терапевта; посещение плавательного бассейна из расчета 1 час на 1 день путевки; развлекательные мероприятия для взрослых и детей.
Цены на питание в ресторане "Алтай" указаны для категорий номеров: 1-мест Стандарт/Комфорт; 2-мест Твин Стандарт, 2-мест Твин/Дабл Комфорт; Джуниор сюит 1-мест/2-мест.
Цены на питание в ресторане "Будапешт" указаны для категорий номеров: Люкс, Сюит № 601, 701
Источник: официальные цены санатория Алтай, бывш. Алтай-west